<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 31/07/2026 um 22:52 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:38:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/613/erfolgreicher-start-des-satelliten-smile-mit-vega-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/613/erfolgreicher-start-des-satelliten-smile-mit-vega-c/]]></link>
			<title>Erfolgreicher Start des Satelliten SMILE mit Vega C</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/611/nasa-testet-mondanzuege-fuer-artemis-missionen-in-unterwasserumgebung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/611/nasa-testet-mondanzuege-fuer-artemis-missionen-in-unterwasserumgebung/]]></link>
			<title>NASA testet Mondanzüge für Artemis-Missionen in Unterwasserumgebung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/609/sicherheit-beim-beobachten-einer-sonnenfinsternis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/609/sicherheit-beim-beobachten-einer-sonnenfinsternis/]]></link>
			<title>Sicherheit beim Beobachten einer Sonnenfinsternis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/608/ueberraschendes-siedeverhalten-von-fluessigkeiten-koennte-zukuenftige-raumfahrtm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/608/ueberraschendes-siedeverhalten-von-fluessigkeiten-koennte-zukuenftige-raumfahrtm/]]></link>
			<title>Überraschendes Siedeverhalten von Flüssigkeiten könnte zukünftige Raumfahrtmissionen voranbringen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/607/curiosity-blog-sols-4961-4967-annaeherung-an-eine-unterbrechung-im-gesteinsaufze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/607/curiosity-blog-sols-4961-4967-annaeherung-an-eine-unterbrechung-im-gesteinsaufze/]]></link>
			<title>Curiosity Blog, Sols 4961-4967: Annäherung an eine Unterbrechung im Gesteinsaufzeichnung?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/605/spanien-investiert-bis-zu-2-3-milliarden-dollar-in-nationale-militaerische-kommu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/605/spanien-investiert-bis-zu-2-3-milliarden-dollar-in-nationale-militaerische-kommu/]]></link>
			<title>Spanien investiert bis zu 2,3 Milliarden Dollar in nationale militärische Kommunikation für IRIS²</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/604/boliviens-ungenutztes-lithium-potenzial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/604/boliviens-ungenutztes-lithium-potenzial/]]></link>
			<title>Boliviens ungenutztes Lithium-Potenzial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/603/europas-aktuelle-traegerraketen-entwicklungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/603/europas-aktuelle-traegerraketen-entwicklungen/]]></link>
			<title>Europas aktuelle Trägerraketen-Entwicklungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/602/sind-wir-blind-fuer-ausserirdische-leuchttuerme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/602/sind-wir-blind-fuer-ausserirdische-leuchttuerme/]]></link>
			<title>Sind wir blind für außerirdische Leuchttürme?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/601/raumfahrtmissionen-zu-nahen-schwarzen-loechern-theoretische-ueberlegungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/601/raumfahrtmissionen-zu-nahen-schwarzen-loechern-theoretische-ueberlegungen/]]></link>
			<title>Raumfahrtmissionen zu nahen Schwarzen Löchern: Theoretische Überlegungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/600/die-internationale-raumstation-und-ihre-altersbedingten-herausforderungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/600/die-internationale-raumstation-und-ihre-altersbedingten-herausforderungen/]]></link>
			<title>Die Internationale Raumstation und ihre altersbedingten Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/599/warum-starship-aus-edelstahl-statt-kohlenstofffaser-gebaut-wird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/599/warum-starship-aus-edelstahl-statt-kohlenstofffaser-gebaut-wird/]]></link>
			<title>Warum Starship aus Edelstahl statt Kohlenstofffaser gebaut wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/598/raumanzuege-fuer-den-mars-muessen-40-leichter-sein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/598/raumanzuege-fuer-den-mars-muessen-40-leichter-sein/]]></link>
			<title>Raumanzüge für den Mars müssen 40% leichter sein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/597/escapade-kameras-fotografieren-erde-und-mond-aus-grosser-entfernung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/597/escapade-kameras-fotografieren-erde-und-mond-aus-grosser-entfernung/]]></link>
			<title>ESCAPADE-Kameras fotografieren Erde und Mond aus großer Entfernung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/595/erster-afrikanischer-nutzlastflug-zum-mond-mit-chinas-chang-e-8-mission-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/595/erster-afrikanischer-nutzlastflug-zum-mond-mit-chinas-chang-e-8-mission-2029/]]></link>
			<title>Erster afrikanischer Nutzlastflug zum Mond mit Chinas Chang&#8217;e-8-Mission 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/594/chemie-eines-interstellaren-kometen-unterscheidet-sich-von-allem-im-sonnensystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/594/chemie-eines-interstellaren-kometen-unterscheidet-sich-von-allem-im-sonnensystem/]]></link>
			<title>Chemie eines interstellaren Kometen unterscheidet sich von allem im Sonnensystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/593/satelliten-und-weltraumschrott-tracking-mit-radioteleskopen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/593/satelliten-und-weltraumschrott-tracking-mit-radioteleskopen/]]></link>
			<title>Satelliten- und Weltraumschrott-Tracking mit Radioteleskopen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/592/wissenschaftler-entwickeln-raumfahrt-landwirtschaft-fuer-mond-und-mars-missionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/592/wissenschaftler-entwickeln-raumfahrt-landwirtschaft-fuer-mond-und-mars-missionen/]]></link>
			<title>Wissenschaftler entwickeln Raumfahrt-Landwirtschaft für Mond- und Mars-Missionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/591/risiken-durch-weltraumschrott-zwischen-erde-und-mond-fuer-zukuenftige-missionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/591/risiken-durch-weltraumschrott-zwischen-erde-und-mond-fuer-zukuenftige-missionen/]]></link>
			<title>Risiken durch Weltraumschrott zwischen Erde und Mond für zukünftige Missionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/590/die-zeitmessung-auf-der-internationalen-raumstation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/590/die-zeitmessung-auf-der-internationalen-raumstation/]]></link>
			<title>Die Zeitmessung auf der Internationalen Raumstation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/589/die-artemis-abkommen-grundlagen-und-beteiligte-nationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/589/die-artemis-abkommen-grundlagen-und-beteiligte-nationen/]]></link>
			<title>Die Artemis-Abkommen: Grundlagen und beteiligte Nationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/588/arianespace-chef-fordert-blockbestellungen-fuer-ariane-6-fluege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/588/arianespace-chef-fordert-blockbestellungen-fuer-ariane-6-fluege/]]></link>
			<title>Arianespace-Chef fordert Blockbestellungen für Ariane 6-Flüge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/587/wird-russlands-antwort-auf-die-falcon-9-rakete-jemals-abheben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/587/wird-russlands-antwort-auf-die-falcon-9-rakete-jemals-abheben/]]></link>
			<title>Wird Russlands Antwort auf die Falcon 9-Rakete jemals abheben?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/586/space-development-agency-wird-in-us-space-force-integriert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/586/space-development-agency-wird-in-us-space-force-integriert/]]></link>
			<title>Space Development Agency wird in US Space Force integriert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/585/google-unterstuetzte-satelliten-zur-waldbranderkennung-erfolgreich-gestartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/585/google-unterstuetzte-satelliten-zur-waldbranderkennung-erfolgreich-gestartet/]]></link>
			<title>Google-unterstützte Satelliten zur Waldbranderkennung erfolgreich gestartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/583/indiens-erste-privat-entwickelte-rakete-vikram-1-erreicht-erfolgreich-den-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/583/indiens-erste-privat-entwickelte-rakete-vikram-1-erreicht-erfolgreich-den-orbit/]]></link>
			<title>Indiens erste privat entwickelte Rakete Vikram-1 erreicht erfolgreich den Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/582/planet-eroeffnet-buero-in-london-und-erweitert-europaeische-praesenz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/582/planet-eroeffnet-buero-in-london-und-erweitert-europaeische-praesenz/]]></link>
			<title>Planet eröffnet Büro in London und erweitert europäische Präsenz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/581/legendspace-erhaelt-29-5-millionen-us-dollar-fuer-ki-gestuetzte-raketentriebwerk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/581/legendspace-erhaelt-29-5-millionen-us-dollar-fuer-ki-gestuetzte-raketentriebwerk/]]></link>
			<title>LegendSpace erhält 29,5 Millionen US-Dollar für KI-gestützte Raketentriebwerksentwicklung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/580/blitzeinschlag-bei-long-march-3b-nach-dem-start-kinetica-1-bringt-fuenf-satellit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/580/blitzeinschlag-bei-long-march-3b-nach-dem-start-kinetica-1-bringt-fuenf-satellit/]]></link>
			<title>Blitzeinschlag bei Long March 3B nach dem Start, Kinetica-1 bringt fünf Satelliten ins All</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/579/esa-vergibt-65-millionen-euro-vertrag-fuer-magpie-mondrover-an-ispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/579/esa-vergibt-65-millionen-euro-vertrag-fuer-magpie-mondrover-an-ispace/]]></link>
			<title>ESA vergibt 65-Millionen-Euro-Vertrag für MAGPIE-Mondrover an ispace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/578/spacex-startet-roboter-service-satelliten-fuer-geostationaere-umlaufbahn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/578/spacex-startet-roboter-service-satelliten-fuer-geostationaere-umlaufbahn/]]></link>
			<title>SpaceX startet Roboter-Service-Satelliten für geostationäre Umlaufbahn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/576/eu-beschraenkt-satellitenbilder-des-iran-kriegsgebiets-auf-us-ersuchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/576/eu-beschraenkt-satellitenbilder-des-iran-kriegsgebiets-auf-us-ersuchen/]]></link>
			<title>EU beschränkt Satellitenbilder des Iran-Kriegsgebiets auf US-Ersuchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/575/sphinx-defense-erhaelt-auftrag-fuer-strategische-satellitenkommunikationssoftwar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/575/sphinx-defense-erhaelt-auftrag-fuer-strategische-satellitenkommunikationssoftwar/]]></link>
			<title>Sphinx Defense erhält Auftrag für strategische Satellitenkommunikationssoftware</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/574/rocket-lab-erhaelt-auftrag-ueber-266-millionen-us-dollar-fuer-raketenstarts-in-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/574/rocket-lab-erhaelt-auftrag-ueber-266-millionen-us-dollar-fuer-raketenstarts-in-a/]]></link>
			<title>Rocket Lab erhält Auftrag über 266 Millionen US-Dollar für Raketenstarts in Alaska</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/573/spacex-falcon-9-startet-starlink-satelliten-von-der-westkueste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/573/spacex-falcon-9-startet-starlink-satelliten-von-der-westkueste/]]></link>
			<title>SpaceX Falcon 9 startet Starlink-Satelliten von der Westküste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/572/super-heavy-starship-rakete-absolviert-weitgehend-erfolgreichen-testflug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/572/super-heavy-starship-rakete-absolviert-weitgehend-erfolgreichen-testflug/]]></link>
			<title>Super Heavy-Starship-Rakete absolviert weitgehend erfolgreichen Testflug</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/570/maiaspace-verzichtet-auf-suborbitalen-testflug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/570/maiaspace-verzichtet-auf-suborbitalen-testflug/]]></link>
			<title>Maiaspace verzichtet auf suborbitalen Testflug</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/568/latconnect-60-beschleunigt-ausbau-der-swirsat-konstellation-mit-standorten-in-we/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/568/latconnect-60-beschleunigt-ausbau-der-swirsat-konstellation-mit-standorten-in-we/]]></link>
			<title>LatConnect 60 beschleunigt Ausbau der SWIRSAT-Konstellation mit Standorten in Westaustralien, Malaysia und den VAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/567/swift-reboost-mission-mit-lageregelungsproblemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/567/swift-reboost-mission-mit-lageregelungsproblemen/]]></link>
			<title>Swift-Reboost-Mission mit Lageregelungsproblemen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/566/space-force-vergibt-250-millionen-dollar-vertrag-fuer-satellitenverarbeitung-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/566/space-force-vergibt-250-millionen-dollar-vertrag-fuer-satellitenverarbeitung-in/]]></link>
			<title>Space Force vergibt 250-Millionen-Dollar-Vertrag für Satellitenverarbeitung in Vandenberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/564/spacex-erhaelt-1-6-milliarden-dollar-auftrag-fuer-militaersatellitenstarts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/564/spacex-erhaelt-1-6-milliarden-dollar-auftrag-fuer-militaersatellitenstarts/]]></link>
			<title>SpaceX erhält 1,6 Milliarden Dollar Auftrag für Militärsatellitenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/562/chinesische-rakete-long-march-6a-startet-zwei-geheime-satelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/562/chinesische-rakete-long-march-6a-startet-zwei-geheime-satelliten/]]></link>
			<title>Chinesische Rakete Long March 6A startet zwei geheime Satelliten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/560/arianegroup-absolviert-wet-dress-rehearsal-mit-themis-demonstrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/560/arianegroup-absolviert-wet-dress-rehearsal-mit-themis-demonstrator/]]></link>
			<title>ArianeGroup absolviert Wet Dress Rehearsal mit Themis-Demonstrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/557/nasa-astronaut-und-zwei-kosmonauten-kehren-nach-241-tagen-auf-der-iss-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/557/nasa-astronaut-und-zwei-kosmonauten-kehren-nach-241-tagen-auf-der-iss-zurueck/]]></link>
			<title>NASA-Astronaut und zwei Kosmonauten kehren nach 241 Tagen auf der ISS zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/555/us-space-force-demonstriert-satellitenmanoever-im-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/555/us-space-force-demonstriert-satellitenmanoever-im-orbit/]]></link>
			<title>US Space Force demonstriert Satellitenmanöver im Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/554/nancy-grace-roman-space-telescope-startet-planmaessig-ende-august/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/554/nancy-grace-roman-space-telescope-startet-planmaessig-ende-august/]]></link>
			<title>Nancy Grace Roman Space Telescope startet planmäßig Ende August</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/552/k2-space-erhaelt-500-millionen-us-dollar-in-serie-d-finanzierungsrunde-bei-bewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/552/k2-space-erhaelt-500-millionen-us-dollar-in-serie-d-finanzierungsrunde-bei-bewer/]]></link>
			<title>K2 Space erhält 500 Millionen US-Dollar in Serie-D-Finanzierungsrunde bei Bewertung von 6,8 Milliarden US-Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/551/us-regierung-plant-befreiung-kommerzieller-raumfahrt-von-umweltvorschriften/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/551/us-regierung-plant-befreiung-kommerzieller-raumfahrt-von-umweltvorschriften/]]></link>
			<title>US-Regierung plant Befreiung kommerzieller Raumfahrt von Umweltvorschriften</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/glossar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/glossar/]]></link>
			<title>Glossar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/firmen/the-exploration-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/firmen/the-exploration-company/]]></link>
			<title>The Exploration Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
