<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 12/08/2026 um 11:29 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:15:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/826/nasa-plant-nukleare-antriebsdemonstration-fuer-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/826/nasa-plant-nukleare-antriebsdemonstration-fuer-2028/]]></link>
			<title>NASA plant nukleare Antriebsdemonstration für 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/825/golden-dome-projekt-droht-finanzierungsluecke-ab-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/825/golden-dome-projekt-droht-finanzierungsluecke-ab-2027/]]></link>
			<title>Golden Dome-Projekt droht Finanzierungslücke ab 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/824/geheimes-us-mond-atomprojekt-als-die-usa-eine-nukleare-explosion-auf-dem-mond-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/824/geheimes-us-mond-atomprojekt-als-die-usa-eine-nukleare-explosion-auf-dem-mond-pl/]]></link>
			<title>Geheimes US-Mond-Atomprojekt: Als die USA eine nukleare Explosion auf dem Mond planten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/823/neptuns-kurzlebige-stuerme-im-vergleich-zu-jupiters-grossen-roten-fleck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/823/neptuns-kurzlebige-stuerme-im-vergleich-zu-jupiters-grossen-roten-fleck/]]></link>
			<title>Neptuns kurzlebige Stürme im Vergleich zu Jupiters Großen Roten Fleck</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/822/fossile-muschel-verraet-laenge-der-tage-vor-70-millionen-jahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/822/fossile-muschel-verraet-laenge-der-tage-vor-70-millionen-jahren/]]></link>
			<title>Fossile Muschel verrät Länge der Tage vor 70 Millionen Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/821/patentstreit-zwischen-blue-origin-und-spacex-um-raketenlandungen-auf-see/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/821/patentstreit-zwischen-blue-origin-und-spacex-um-raketenlandungen-auf-see/]]></link>
			<title>Patentstreit zwischen Blue Origin und SpaceX um Raketenlandungen auf See</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/820/firefly-aerospace-verschiebt-erstflug-der-alpha-block-2-auf-ende-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/820/firefly-aerospace-verschiebt-erstflug-der-alpha-block-2-auf-ende-2026/]]></link>
			<title>Firefly Aerospace verschiebt Erstflug der Alpha Block 2 auf Ende 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/819/firefly-aerospace-verlaengert-mehrfachstart-vertrag-mit-lockheed-martin-bis-2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/819/firefly-aerospace-verlaengert-mehrfachstart-vertrag-mit-lockheed-martin-bis-2031/]]></link>
			<title>Firefly Aerospace verlängert Mehrfachstart-Vertrag mit Lockheed Martin bis 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/818/ehemaliger-space-force-general-beraet-lunar-outpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/818/ehemaliger-space-force-general-beraet-lunar-outpost/]]></link>
			<title>Ehemaliger Space-Force-General berät Lunar Outpost</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/817/neue-methoden-zur-satellitenverfolgung-im-cislunaren-raum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/817/neue-methoden-zur-satellitenverfolgung-im-cislunaren-raum/]]></link>
			<title>Neue Methoden zur Satellitenverfolgung im cislunaren Raum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/816/klimaauswirkungen-durch-geplante-mega-satellitenkonstellationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/816/klimaauswirkungen-durch-geplante-mega-satellitenkonstellationen/]]></link>
			<title>Klimaauswirkungen durch geplante Mega-Satellitenkonstellationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/815/forschung-auf-der-iss-bereitet-mond-und-marsmissionen-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/815/forschung-auf-der-iss-bereitet-mond-und-marsmissionen-vor/]]></link>
			<title>Forschung auf der ISS bereitet Mond- und Marsmissionen vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/814/anpassungsschwierigkeiten-von-astronauten-nach-rueckkehr-aus-dem-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/814/anpassungsschwierigkeiten-von-astronauten-nach-rueckkehr-aus-dem-all/]]></link>
			<title>Anpassungsschwierigkeiten von Astronauten nach Rückkehr aus dem All</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/813/nasa-teleskope-erstellen-mehrschichtiges-bild-des-tarantelnebels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/813/nasa-teleskope-erstellen-mehrschichtiges-bild-des-tarantelnebels/]]></link>
			<title>NASA-Teleskope erstellen mehrschichtiges Bild des Tarantelnebels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/811/firefly-tochter-scitec-erhaelt-94-millionen-dollar-auftrag-fuer-radarmodernisier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/811/firefly-tochter-scitec-erhaelt-94-millionen-dollar-auftrag-fuer-radarmodernisier/]]></link>
			<title>Firefly-Tochter SciTec erhält 94-Millionen-Dollar-Auftrag für Radarmodernisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/810/spacex-erweitert-rolle-in-us-raketenabwehrprogrammen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/810/spacex-erweitert-rolle-in-us-raketenabwehrprogrammen/]]></link>
			<title>SpaceX erweitert Rolle in US-Raketenabwehrprogrammen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/809/kepler-communications-bucht-neutron-rakete-fuer-optische-relais-satelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/809/kepler-communications-bucht-neutron-rakete-fuer-optische-relais-satelliten/]]></link>
			<title>Kepler Communications bucht Neutron-Rakete für optische Relais-Satelliten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/808/netzhautschaden-durch-sonnenfinsternis-beobachtung-ohne-schutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/808/netzhautschaden-durch-sonnenfinsternis-beobachtung-ohne-schutz/]]></link>
			<title>Netzhautschaden durch Sonnenfinsternis-Beobachtung ohne Schutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/807/rocket-lab-verschiebt-erstflug-der-neutron-rakete-auf-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/807/rocket-lab-verschiebt-erstflug-der-neutron-rakete-auf-2027/]]></link>
			<title>Rocket Lab verschiebt Erstflug der Neutron-Rakete auf 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/806/rocket-lab-fuehrt-mobiles-startsystem-ghost-fuer-weltweite-missionen-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/806/rocket-lab-fuehrt-mobiles-startsystem-ghost-fuer-weltweite-missionen-ein/]]></link>
			<title>Rocket Lab führt mobiles Startsystem GHOST für weltweite Missionen ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/805/nasa-setzt-auf-ki-zur-analyse-von-150-petabyte-missionsdaten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/805/nasa-setzt-auf-ki-zur-analyse-von-150-petabyte-missionsdaten/]]></link>
			<title>NASA setzt auf KI zur Analyse von 150 Petabyte Missionsdaten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/804/raumschiff-friedhof-im-suedpazifik-die-geplante-entsorgung-von-weltraumobjekten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/804/raumschiff-friedhof-im-suedpazifik-die-geplante-entsorgung-von-weltraumobjekten/]]></link>
			<title>Raumschiff-Friedhof im Südpazifik: Die geplante Entsorgung von Weltraumobjekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/803/die-entstehung-des-mondes-eine-kosmische-kollision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/803/die-entstehung-des-mondes-eine-kosmische-kollision/]]></link>
			<title>Die Entstehung des Mondes: Eine kosmische Kollision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/802/eutelsat-uebernimmt-fuehrungsrolle-bei-europas-iris2-satellitenprogramm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/802/eutelsat-uebernimmt-fuehrungsrolle-bei-europas-iris2-satellitenprogramm/]]></link>
			<title>Eutelsat übernimmt Führungsrolle bei Europas IRIS²-Satellitenprogramm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/785/new-horizons-erreicht-arrokoth-ein-blick-in-die-fruehzeit-des-sonnensystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/785/new-horizons-erreicht-arrokoth-ein-blick-in-die-fruehzeit-des-sonnensystems/]]></link>
			<title>New Horizons erreicht Arrokoth – Ein Blick in die Frühzeit des Sonnensystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/783/nasa-beauftragt-spacex-mit-kontrolliertem-absturz-der-iss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/783/nasa-beauftragt-spacex-mit-kontrolliertem-absturz-der-iss/]]></link>
			<title>NASA beauftragt SpaceX mit kontrolliertem Absturz der ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/782/die-erdrotation-im-proterozoikum-eine-milliarde-jahre-mit-19-stunden-tagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/782/die-erdrotation-im-proterozoikum-eine-milliarde-jahre-mit-19-stunden-tagen/]]></link>
			<title>Die Erdrotation im Proterozoikum: Eine Milliarde Jahre mit 19-Stunden-Tagen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/799/geheimdienste-benoetigen-keine-weiteren-satellitenbilder-sondern-praezise-messda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/799/geheimdienste-benoetigen-keine-weiteren-satellitenbilder-sondern-praezise-messda/]]></link>
			<title>Geheimdienste benötigen keine weiteren Satellitenbilder, sondern präzise Messdaten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/798/spacex-verschiebt-falcon-9-start-fuer-starlink-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/798/spacex-verschiebt-falcon-9-start-fuer-starlink-mission/]]></link>
			<title>SpaceX verschiebt Falcon-9-Start für Starlink-Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/797/james-webb-space-telescope-zeigt-detaillierte-aufnahmen-des-loewennebels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/797/james-webb-space-telescope-zeigt-detaillierte-aufnahmen-des-loewennebels/]]></link>
			<title>James Webb Space Telescope zeigt detaillierte Aufnahmen des Löwennebels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/796/nasa-verschiebt-weltraumspaziergaenge-nach-co2-anomalie-im-raumanzug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/796/nasa-verschiebt-weltraumspaziergaenge-nach-co2-anomalie-im-raumanzug/]]></link>
			<title>NASA verschiebt Weltraumspaziergänge nach CO2-Anomalie im Raumanzug</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/795/dichte-startwoche-mit-fehlschlag-und-internationalen-missionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/795/dichte-startwoche-mit-fehlschlag-und-internationalen-missionen/]]></link>
			<title>Dichte Startwoche mit Fehlschlag und internationalen Missionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/794/chinesische-rakete-long-march-7a-explodiert-kurz-nach-dem-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/794/chinesische-rakete-long-march-7a-explodiert-kurz-nach-dem-start/]]></link>
			<title>Chinesische Rakete Long March 7A explodiert kurz nach dem Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/793/die-unsichtbaren-fluesse-des-amazonas-regenwaldes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/793/die-unsichtbaren-fluesse-des-amazonas-regenwaldes/]]></link>
			<title>Die unsichtbaren Flüsse des Amazonas-Regenwaldes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/792/menschliche-bewegung-in-reduzierter-schwerkraft-experimente-zeigen-vereinfachung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/792/menschliche-bewegung-in-reduzierter-schwerkraft-experimente-zeigen-vereinfachung/]]></link>
			<title>Menschliche Bewegung in reduzierter Schwerkraft: Experimente zeigen Vereinfachung der Bewegungsmuster</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/790/merkur-ein-planet-mit-einem-riesigen-metallischen-kern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/790/merkur-ein-planet-mit-einem-riesigen-metallischen-kern/]]></link>
			<title>Merkur: Ein Planet mit einem riesigen metallischen Kern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/789/perseiden-meteorschauer-sommerliches-himmelsspektakel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/789/perseiden-meteorschauer-sommerliches-himmelsspektakel/]]></link>
			<title>Perseiden-Meteorschauer: Sommerliches Himmelsspektakel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/788/nachtlichtverschmutzung-reduziert-sichtbare-sterne-drastisch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/788/nachtlichtverschmutzung-reduziert-sichtbare-sterne-drastisch/]]></link>
			<title>Nachtlichtverschmutzung reduziert sichtbare Sterne drastisch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/787/mars-erkundung-fortschritte-und-herausforderungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/787/mars-erkundung-fortschritte-und-herausforderungen/]]></link>
			<title>Mars-Erkundung: Fortschritte und Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/786/ki-in-der-raumfahrt-spezifische-loesungen-fuer-konkrete-probleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/786/ki-in-der-raumfahrt-spezifische-loesungen-fuer-konkrete-probleme/]]></link>
			<title>KI in der Raumfahrt: Spezifische Lösungen für konkrete Probleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/781/voyager-2-daten-deuten-auf-ungewoehnlichen-zustand-bei-uranus-vorbeiflug-1986-hi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/781/voyager-2-daten-deuten-auf-ungewoehnlichen-zustand-bei-uranus-vorbeiflug-1986-hi/]]></link>
			<title>Voyager-2-Daten deuten auf ungewöhnlichen Zustand bei Uranus-Vorbeiflug 1986 hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/780/nasa-budget-im-vergleich-zu-globalen-armutskosten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/780/nasa-budget-im-vergleich-zu-globalen-armutskosten/]]></link>
			<title>NASA-Budget im Vergleich zu globalen Armutskosten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/779/uranus-der-seitlich-kippende-planet-und-seine-raetselhafte-entstehung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/779/uranus-der-seitlich-kippende-planet-und-seine-raetselhafte-entstehung/]]></link>
			<title>Uranus: Der seitlich kippende Planet und seine rätselhafte Entstehung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/791/nasa-aktualisiert-fortschritte-im-artemis-programm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/791/nasa-aktualisiert-fortschritte-im-artemis-programm/]]></link>
			<title>NASA aktualisiert Fortschritte im Artemis-Programm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/778/weltraumschrott-eine-wachsende-gefahr-fuer-die-erdumlaufbahn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/778/weltraumschrott-eine-wachsende-gefahr-fuer-die-erdumlaufbahn/]]></link>
			<title>Weltraumschrott: Eine wachsende Gefahr für die Erdumlaufbahn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/777/spacex-startet-weitere-starlink-satelliten-mit-falcon-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/777/spacex-startet-weitere-starlink-satelliten-mit-falcon-9/]]></link>
			<title>SpaceX startet weitere Starlink-Satelliten mit Falcon 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/801/plutos-atmosphaere-kondensiert-beim-rueckzug-von-der-sonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/801/plutos-atmosphaere-kondensiert-beim-rueckzug-von-der-sonne/]]></link>
			<title>Plutos Atmosphäre kondensiert beim Rückzug von der Sonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/776/neue-fuehrung-fuer-us-militaerraumfahrt-und-spionagesatelliten-bestaetigt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/776/neue-fuehrung-fuer-us-militaerraumfahrt-und-spionagesatelliten-bestaetigt/]]></link>
			<title>Neue Führung für US-Militärraumfahrt und Spionagesatelliten bestätigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/775/relativity-space-erreicht-meilenstein-bei-der-triebwerksintegration-fuer-terran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/775/relativity-space-erreicht-meilenstein-bei-der-triebwerksintegration-fuer-terran/]]></link>
			<title>Relativity Space erreicht Meilenstein bei der Triebwerksintegration für Terran-R</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/800/erster-laserkommunikationstest-zwischen-wiedereintrittsfahrzeug-und-satellit-gep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/800/erster-laserkommunikationstest-zwischen-wiedereintrittsfahrzeug-und-satellit-gep/]]></link>
			<title>Erster Laserkommunikationstest zwischen Wiedereintrittsfahrzeug und Satellit geplant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
