<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 28/08/2026 um 00:45 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:13:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/970/spacex-reduziert-startrate-in-florida-zugunsten-von-starship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/970/spacex-reduziert-startrate-in-florida-zugunsten-von-starship/]]></link>
			<title>SpaceX reduziert Startrate in Florida zugunsten von Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/998/chemische-verbindungen-in-sternentstehungsregionen-der-milchstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/998/chemische-verbindungen-in-sternentstehungsregionen-der-milchstrasse/]]></link>
			<title>Chemische Verbindungen in Sternentstehungsregionen der Milchstraße</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/997/nasa-astronaut-jonny-kim-verlaesst-die-raumfahrtbehoerde-fuer-den-militaerdienst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/997/nasa-astronaut-jonny-kim-verlaesst-die-raumfahrtbehoerde-fuer-den-militaerdienst/]]></link>
			<title>NASA-Astronaut Jonny Kim verlässt die Raumfahrtbehörde für den Militärdienst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/969/nasa-erweitert-deep-space-network-mit-neuer-antenne-in-kalifornien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/969/nasa-erweitert-deep-space-network-mit-neuer-antenne-in-kalifornien/]]></link>
			<title>NASA erweitert Deep Space Network mit neuer Antenne in Kalifornien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/996/nasa-flugzeuge-erforschen-die-sonnenkorona-waehrend-der-sonnenfinsternis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/996/nasa-flugzeuge-erforschen-die-sonnenkorona-waehrend-der-sonnenfinsternis/]]></link>
			<title>NASA-Flugzeuge erforschen die Sonnenkorona während der Sonnenfinsternis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/995/spacex-und-nvidia-entwickeln-ki-system-fuer-den-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/995/spacex-und-nvidia-entwickeln-ki-system-fuer-den-orbit/]]></link>
			<title>SpaceX und Nvidia entwickeln KI-System für den Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/994/spongien-regenerieren-sich-aus-einzelnen-zellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/994/spongien-regenerieren-sich-aus-einzelnen-zellen/]]></link>
			<title>Spongien regenerieren sich aus einzelnen Zellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/967/ki-klassifiziert-astronomische-ereignisse-mit-hoher-genauigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/967/ki-klassifiziert-astronomische-ereignisse-mit-hoher-genauigkeit/]]></link>
			<title>KI klassifiziert astronomische Ereignisse mit hoher Genauigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/993/ariane-6-startet-wettersatellit-mtg-i2-ins-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/993/ariane-6-startet-wettersatellit-mtg-i2-ins-all/]]></link>
			<title>Ariane 6 startet Wettersatellit MTG-I2 ins All</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/991/leolabs-erhaelt-20-68-millionen-us-dollar-auftrag-von-der-us-space-force-fuer-mo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/991/leolabs-erhaelt-20-68-millionen-us-dollar-auftrag-von-der-us-space-force-fuer-mo/]]></link>
			<title>LeoLabs erhält 20,68 Millionen US-Dollar Auftrag von der US Space Force für mobiles Radarsystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/990/esa-foerdert-deutsche-raketenentwickler-mit-millionenvertraegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/990/esa-foerdert-deutsche-raketenentwickler-mit-millionenvertraegen/]]></link>
			<title>ESA fördert deutsche Raketenentwickler mit Millionenverträgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/989/warum-astronauten-vor-jedem-weltraumausstieg-reinen-sauerstoff-atmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/989/warum-astronauten-vor-jedem-weltraumausstieg-reinen-sauerstoff-atmen/]]></link>
			<title>Warum Astronauten vor jedem Weltraumausstieg reinen Sauerstoff atmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/965/webb-teleskop-untersucht-vermeintliche-dyson-sphaeren-kandidaten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/965/webb-teleskop-untersucht-vermeintliche-dyson-sphaeren-kandidaten/]]></link>
			<title>Webb-Teleskop untersucht vermeintliche Dyson-Sphären-Kandidaten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/988/titan-ein-mond-mit-aktiver-fluessigkeitszirkulation-und-seenlandschaft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/988/titan-ein-mond-mit-aktiver-fluessigkeitszirkulation-und-seenlandschaft/]]></link>
			<title>Titan: Ein Mond mit aktiver Flüssigkeitszirkulation und Seenlandschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/980/nasa-fuehrt-tests-zu-wechselwirkungen-zwischen-landetriebwerken-und-mondoberflae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/980/nasa-fuehrt-tests-zu-wechselwirkungen-zwischen-landetriebwerken-und-mondoberflae/]]></link>
			<title>NASA führt Tests zu Wechselwirkungen zwischen Landetriebwerken und Mondoberfläche durch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/984/latconnect-60-und-phi-earth-verbinden-satellitendaten-mit-bodenmessungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/984/latconnect-60-und-phi-earth-verbinden-satellitendaten-mit-bodenmessungen/]]></link>
			<title>LatConnect 60 und Phi Earth verbinden Satellitendaten mit Bodenmessungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/979/helium-3-auf-dem-mond-potenzial-und-herausforderungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/979/helium-3-auf-dem-mond-potenzial-und-herausforderungen/]]></link>
			<title>Helium-3 auf dem Mond: Potenzial und Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/978/die-junge-sonne-und-ihre-auswirkungen-auf-die-fruehe-erde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/978/die-junge-sonne-und-ihre-auswirkungen-auf-die-fruehe-erde/]]></link>
			<title>Die junge Sonne und ihre Auswirkungen auf die frühe Erde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/977/entdeckung-eines-sternenstroms-ausserhalb-der-milchstrasse-gibt-einblicke-in-dun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/977/entdeckung-eines-sternenstroms-ausserhalb-der-milchstrasse-gibt-einblicke-in-dun/]]></link>
			<title>Entdeckung eines Sternenstroms außerhalb der Milchstraße gibt Einblicke in Dunkle Materie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/975/seltener-tiefseefisch-an-der-oberflaeche-vor-teneriffa-gesichtet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/975/seltener-tiefseefisch-an-der-oberflaeche-vor-teneriffa-gesichtet/]]></link>
			<title>Seltener Tiefseefisch an der Oberfläche vor Teneriffa gesichtet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/974/blue-canyon-technologies-stellt-neuen-satellitenbus-flexbus-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/974/blue-canyon-technologies-stellt-neuen-satellitenbus-flexbus-vor/]]></link>
			<title>Blue Canyon Technologies stellt neuen Satellitenbus FleXbus vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/972/nasa-plant-aussenbordeinsatz-fuer-wartungsarbeiten-an-der-iss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/972/nasa-plant-aussenbordeinsatz-fuer-wartungsarbeiten-an-der-iss/]]></link>
			<title>NASA plant Außenbordeinsatz für Wartungsarbeiten an der ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/971/jupiters-fruehe-entwicklung-rekonstruiert-durch-bahnneigungen-kleiner-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/971/jupiters-fruehe-entwicklung-rekonstruiert-durch-bahnneigungen-kleiner-monde/]]></link>
			<title>Jupiters frühe Entwicklung rekonstruiert durch Bahnneigungen kleiner Monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/986/partielle-mondfinsternis-mit-96-prozent-bedeckung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/986/partielle-mondfinsternis-mit-96-prozent-bedeckung/]]></link>
			<title>Partielle Mondfinsternis mit 96 Prozent Bedeckung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/983/nasa-prueft-machbarkeit-von-helicity-fusionsantrieb-fuer-tiefe-raumfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/983/nasa-prueft-machbarkeit-von-helicity-fusionsantrieb-fuer-tiefe-raumfahrt/]]></link>
			<title>NASA prüft Machbarkeit von Helicity-Fusionsantrieb für tiefe Raumfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/973/spacex-startet-weitere-starlink-satelliten-von-kalifornien-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/973/spacex-startet-weitere-starlink-satelliten-von-kalifornien-aus/]]></link>
			<title>SpaceX startet weitere Starlink-Satelliten von Kalifornien aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/966/neue-berechnungen-deuten-auf-moeglichen-big-crunch-hin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/966/neue-berechnungen-deuten-auf-moeglichen-big-crunch-hin/]]></link>
			<title>Neue Berechnungen deuten auf möglichen Big Crunch hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/964/spacex-startet-weitere-starlink-satelliten-mit-falcon-9-von-vandenberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/964/spacex-startet-weitere-starlink-satelliten-mit-falcon-9-von-vandenberg/]]></link>
			<title>SpaceX startet weitere Starlink-Satelliten mit Falcon 9 von Vandenberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/987/venus-koennte-milliarden-jahre-lang-bewohnbar-gewesen-sein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/987/venus-koennte-milliarden-jahre-lang-bewohnbar-gewesen-sein/]]></link>
			<title>Venus könnte Milliarden Jahre lang bewohnbar gewesen sein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/962/spacex-plant-milliardenschweren-weltraumbahnhof-in-louisiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/962/spacex-plant-milliardenschweren-weltraumbahnhof-in-louisiana/]]></link>
			<title>SpaceX plant milliardenschweren Weltraumbahnhof in Louisiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/961/integration-von-modell-basierter-systementwicklung-und-fehlermanagement-fuer-aut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/961/integration-von-modell-basierter-systementwicklung-und-fehlermanagement-fuer-aut/]]></link>
			<title>Integration von Modell-basierter Systementwicklung und Fehlermanagement für autonome Raumfahrtmissionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/982/gletscherartige-strukturen-auf-merkur-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/982/gletscherartige-strukturen-auf-merkur-entdeckt/]]></link>
			<title>Gletscherartige Strukturen auf Merkur entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/960/tendeg-praesentiert-neue-steuerbare-kompaktantenne-fuer-kleinsatelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/960/tendeg-praesentiert-neue-steuerbare-kompaktantenne-fuer-kleinsatelliten/]]></link>
			<title>Tendeg präsentiert neue steuerbare Kompaktantenne für Kleinsatelliten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/959/erster-mond-raumhafen-verkehrsmanagement-fuer-die-lunar-gateway-station/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/959/erster-mond-raumhafen-verkehrsmanagement-fuer-die-lunar-gateway-station/]]></link>
			<title>Erster Mond-Raumhafen: Verkehrsmanagement für die Lunar Gateway Station</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/957/west-australien-foerdert-raumfahrtinfrastruktur-mit-1-75-millionen-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/957/west-australien-foerdert-raumfahrtinfrastruktur-mit-1-75-millionen-dollar/]]></link>
			<title>West-Australien fördert Raumfahrtinfrastruktur mit 1,75 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/956/starbase-erhoeht-produktionskapazitaet-fuer-starship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/956/starbase-erhoeht-produktionskapazitaet-fuer-starship/]]></link>
			<title>Starbase erhöht Produktionskapazität für Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/955/erstmals-unterirdische-hoehle-auf-der-venus-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/955/erstmals-unterirdische-hoehle-auf-der-venus-entdeckt/]]></link>
			<title>Erstmals unterirdische Höhle auf der Venus entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/954/neuer-zwergplaneten-kandidat-jenseits-von-pluto-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/954/neuer-zwergplaneten-kandidat-jenseits-von-pluto-entdeckt/]]></link>
			<title>Neuer Zwergplaneten-Kandidat jenseits von Pluto entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/953/atmosphaeren-von-mars-und-venus-aehnlichkeiten-und-unterschiede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/953/atmosphaeren-von-mars-und-venus-aehnlichkeiten-und-unterschiede/]]></link>
			<title>Atmosphären von Mars und Venus: Ähnlichkeiten und Unterschiede</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/952/die-ausdehnung-des-beobachtbaren-universums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/952/die-ausdehnung-des-beobachtbaren-universums/]]></link>
			<title>Die Ausdehnung des beobachtbaren Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/951/starlab-mockup-im-johnson-space-center-vorbereitung-auf-kommerzielle-raumstation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/951/starlab-mockup-im-johnson-space-center-vorbereitung-auf-kommerzielle-raumstation/]]></link>
			<title>Starlab-Mockup im Johnson Space Center: Vorbereitung auf kommerzielle Raumstationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/950/milchstrasse-zeigt-spuren-fruehester-galaxienkollision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/950/milchstrasse-zeigt-spuren-fruehester-galaxienkollision/]]></link>
			<title>Milchstraße zeigt Spuren frühester Galaxienkollision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/949/deimos-einzelner-asteroideneinschlag-formte-marsmond-nachhaltig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/949/deimos-einzelner-asteroideneinschlag-formte-marsmond-nachhaltig/]]></link>
			<title>Deimos: Einzelner Asteroideneinschlag formte Marsmond nachhaltig</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/948/ki-findet-sechs-verfahren-zur-3d-druckoptimierung-von-raketenlegierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/948/ki-findet-sechs-verfahren-zur-3d-druckoptimierung-von-raketenlegierung/]]></link>
			<title>KI findet sechs Verfahren zur 3D-Druckoptimierung von Raketenlegierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/947/nasa-plant-hybrid-observatorium-fuer-direkte-abbildung-erdaehnlicher-exoplaneten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/947/nasa-plant-hybrid-observatorium-fuer-direkte-abbildung-erdaehnlicher-exoplaneten/]]></link>
			<title>NASA plant Hybrid-Observatorium für direkte Abbildung erdähnlicher Exoplaneten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/945/long-march-6c-startet-sieben-satelliten-in-sonnensynchrone-umlaufbahn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/945/long-march-6c-startet-sieben-satelliten-in-sonnensynchrone-umlaufbahn/]]></link>
			<title>Long March 6C startet sieben Satelliten in sonnensynchrone Umlaufbahn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/981/aelteste-bekannte-gesteine-der-erde-in-nord-quebec-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/981/aelteste-bekannte-gesteine-der-erde-in-nord-quebec-entdeckt/]]></link>
			<title>Älteste bekannte Gesteine der Erde in Nord-Québec entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/944/frei-fliegendes-objekt-mit-saturn-masse-in-der-milchstrasse-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/944/frei-fliegendes-objekt-mit-saturn-masse-in-der-milchstrasse-entdeckt/]]></link>
			<title>Frei fliegendes Objekt mit Saturn-Masse in der Milchstraße entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/942/beyond-reach-labs-stellt-flarewing-solararrays-fuer-raumfahrzeuge-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/942/beyond-reach-labs-stellt-flarewing-solararrays-fuer-raumfahrzeuge-vor/]]></link>
			<title>Beyond Reach Labs stellt Flarewing-Solararrays für Raumfahrzeuge vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/941/neutrino-nachweis-fuehrt-zu-junger-galaxie-in-elf-milliarden-lichtjahren-entfern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/941/neutrino-nachweis-fuehrt-zu-junger-galaxie-in-elf-milliarden-lichtjahren-entfern/]]></link>
			<title>Neutrino-Nachweis führt zu junger Galaxie in elf Milliarden Lichtjahren Entfernung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
