<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 08/08/2026 um 00:35 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:10:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/766/plasmatechnologie-fuer-hygienische-textilpflege-in-der-raumfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/766/plasmatechnologie-fuer-hygienische-textilpflege-in-der-raumfahrt/]]></link>
			<title>Plasmatechnologie für hygienische Textilpflege in der Raumfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/765/gaia-teleskop-entdeckt-riesige-sternenwelle-in-der-milchstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/765/gaia-teleskop-entdeckt-riesige-sternenwelle-in-der-milchstrasse/]]></link>
			<title>Gaia-Teleskop entdeckt riesige Sternenwelle in der Milchstraße</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/764/zwei-potenziell-lebensfreundliche-planeten-in-unserer-kosmischen-nachbarschaft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/764/zwei-potenziell-lebensfreundliche-planeten-in-unserer-kosmischen-nachbarschaft/]]></link>
			<title>Zwei potenziell lebensfreundliche Planeten in unserer kosmischen Nachbarschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/763/umbra-erhaelt-alleinanbieter-vertrag-des-nro-fuer-radar-dienste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/763/umbra-erhaelt-alleinanbieter-vertrag-des-nro-fuer-radar-dienste/]]></link>
			<title>Umbra erhält Alleinanbieter-Vertrag des NRO für Radar-Dienste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/762/europaeische-iris2-satellitenkonstellation-wird-groesser-und-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/762/europaeische-iris2-satellitenkonstellation-wird-groesser-und-teurer/]]></link>
			<title>Europäische IRIS²-Satellitenkonstellation wird größer und teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/761/landspace-plant-zweiten-landeversuch-mit-zhuque-3-rakete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/761/landspace-plant-zweiten-landeversuch-mit-zhuque-3-rakete/]]></link>
			<title>Landspace plant zweiten Landeversuch mit Zhuque-3-Rakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/760/das-raetsel-der-extrem-heissen-sonnenkorona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/760/das-raetsel-der-extrem-heissen-sonnenkorona/]]></link>
			<title>Das Rätsel der extrem heißen Sonnenkorona</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/759/der-asteroidenguertel-weitgehend-leerer-raum-zwischen-mars-und-jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/759/der-asteroidenguertel-weitgehend-leerer-raum-zwischen-mars-und-jupiter/]]></link>
			<title>Der Asteroidengürtel: Weitgehend leerer Raum zwischen Mars und Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/758/erdkern-gibt-hinweise-auf-materialaustausch-mit-dem-erdmantel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/758/erdkern-gibt-hinweise-auf-materialaustausch-mit-dem-erdmantel/]]></link>
			<title>Erdkern gibt Hinweise auf Materialaustausch mit dem Erdmantel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/757/astronomen-entdecken-versteckten-riesenplaneten-in-beta-pictoris-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/757/astronomen-entdecken-versteckten-riesenplaneten-in-beta-pictoris-system/]]></link>
			<title>Astronomen entdecken versteckten Riesenplaneten in Beta Pictoris-System</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/755/laserantrieb-fuer-sondenflug-zu-alpha-centauri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/755/laserantrieb-fuer-sondenflug-zu-alpha-centauri/]]></link>
			<title>Laserantrieb für Sondenflug zu Alpha Centauri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/753/saturn-hat-285-bestaetigte-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/753/saturn-hat-285-bestaetigte-monde/]]></link>
			<title>Saturn hat 285 bestätigte Monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/752/mars-sample-return-programm-gestrichen-proben-warten-weiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/752/mars-sample-return-programm-gestrichen-proben-warten-weiter/]]></link>
			<title>Mars Sample Return: Programm gestrichen, Proben warten weiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/750/endeavor-optical-networks-plant-optische-datenuebertragung-im-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/750/endeavor-optical-networks-plant-optische-datenuebertragung-im-orbit/]]></link>
			<title>Endeavor Optical Networks plant optische Datenübertragung im Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/749/raumfahrttechnologie-fuer-mond-und-marsmissionen-in-schottland-getestet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/749/raumfahrttechnologie-fuer-mond-und-marsmissionen-in-schottland-getestet/]]></link>
			<title>Raumfahrttechnologie für Mond- und Marsmissionen in Schottland getestet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/748/nasa-und-northrop-grumman-entwickeln-mondbasis-technologien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/748/nasa-und-northrop-grumman-entwickeln-mondbasis-technologien/]]></link>
			<title>NASA und Northrop Grumman entwickeln Mondbasis-Technologien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/747/redwire-plant-dedizierte-starfall-mission-fuer-mikrogravitationsforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/747/redwire-plant-dedizierte-starfall-mission-fuer-mikrogravitationsforschung/]]></link>
			<title>Redwire plant dedizierte Starfall-Mission für Mikrogravitationsforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/733/spacex-veroeffentlicht-quartalszahlen-nach-boersengang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/733/spacex-veroeffentlicht-quartalszahlen-nach-boersengang/]]></link>
			<title>SpaceX veröffentlicht Quartalszahlen nach Börsengang</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/767/saturns-mond-mimas-beherbergt-ueberraschend-junges-unterirdisches-meer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/767/saturns-mond-mimas-beherbergt-ueberraschend-junges-unterirdisches-meer/]]></link>
			<title>Saturns Mond Mimas beherbergt überraschend junges unterirdisches Meer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/732/automatisierte-mini-labore-auf-der-iss-erweitern-forschungsmoeglichkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/732/automatisierte-mini-labore-auf-der-iss-erweitern-forschungsmoeglichkeiten/]]></link>
			<title>Automatisierte Mini-Labore auf der ISS erweitern Forschungsmöglichkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/730/methan-regen-auf-titan-jahrzehnte-zwischen-stuermen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/730/methan-regen-auf-titan-jahrzehnte-zwischen-stuermen/]]></link>
			<title>Methan-Regen auf Titan: Jahrzehnte zwischen Stürmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/746/viking-1-50-jahre-marslandung-und-lehren-fuer-die-zukunft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/746/viking-1-50-jahre-marslandung-und-lehren-fuer-die-zukunft/]]></link>
			<title>Viking 1: 50 Jahre Marslandung und Lehren für die Zukunft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/744/telesat-erhaelt-milliardenschweren-militaersatelliten-auftrag-fuer-die-arktis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/744/telesat-erhaelt-milliardenschweren-militaersatelliten-auftrag-fuer-die-arktis/]]></link>
			<title>Telesat erhält milliardenschweren Militärsatelliten-Auftrag für die Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/742/nasa-mission-ixpe-bestaetigt-90-jahre-alte-quantentheorie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/742/nasa-mission-ixpe-bestaetigt-90-jahre-alte-quantentheorie/]]></link>
			<title>NASA-Mission IXPE bestätigt 90 Jahre alte Quantentheorie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/738/venus-extreme-bedingungen-an-der-oberflaeche-erdaehnliche-verhaeltnisse-in-der-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/738/venus-extreme-bedingungen-an-der-oberflaeche-erdaehnliche-verhaeltnisse-in-der-h/]]></link>
			<title>Venus: Extreme Bedingungen an der Oberfläche, erdähnliche Verhältnisse in der Höhe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/737/nasa-und-roskosmos-verlaengern-sitzplatz-austausch-fuer-iss-missionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/737/nasa-und-roskosmos-verlaengern-sitzplatz-austausch-fuer-iss-missionen/]]></link>
			<title>NASA und Roskosmos verlängern Sitzplatz-Austausch für ISS-Missionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/736/europas-nachtseite-koennte-gruen-blau-oder-weiss-leuchten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/736/europas-nachtseite-koennte-gruen-blau-oder-weiss-leuchten/]]></link>
			<title>Europas Nachtseite könnte grün, blau oder weiß leuchten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/735/neptuns-extreme-windgeschwindigkeiten-ein-planetares-raetsel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/735/neptuns-extreme-windgeschwindigkeiten-ein-planetares-raetsel/]]></link>
			<title>Neptuns extreme Windgeschwindigkeiten: Ein planetares Rätsel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/729/neue-satellitenkonstellationen-im-schatten-von-starlink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/729/neue-satellitenkonstellationen-im-schatten-von-starlink/]]></link>
			<title>Neue Satellitenkonstellationen im Schatten von Starlink</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/734/unterwassertraining-fuer-astronauten-vor-weltraumausstiegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/734/unterwassertraining-fuer-astronauten-vor-weltraumausstiegen/]]></link>
			<title>Unterwassertraining für Astronauten vor Weltraumausstiegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/728/perseverance-rover-beobachtet-erdverdeckung-durch-marsmond-phobos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/728/perseverance-rover-beobachtet-erdverdeckung-durch-marsmond-phobos/]]></link>
			<title>Perseverance-Rover beobachtet Erdverdeckung durch Marsmond Phobos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/745/europa-clipper-nasa-mission-untersucht-lebensbedingungen-auf-jupitermond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/745/europa-clipper-nasa-mission-untersucht-lebensbedingungen-auf-jupitermond/]]></link>
			<title>Europa Clipper: NASA-Mission untersucht Lebensbedingungen auf Jupitermond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/726/die-entscheidung-von-voyager-1-titan-statt-pluto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/726/die-entscheidung-von-voyager-1-titan-statt-pluto/]]></link>
			<title>Die Entscheidung von Voyager 1: Titan statt Pluto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/725/mda-space-liefert-zusaetzliche-satelliten-fuer-erweitertes-telesat-lightspeed-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/725/mda-space-liefert-zusaetzliche-satelliten-fuer-erweitertes-telesat-lightspeed-ne/]]></link>
			<title>MDA Space liefert zusätzliche Satelliten für erweitertes Telesat-Lightspeed-Netzwerk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/724/spacex-startet-drei-bluebird-satelliten-fuer-ast-spacemobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/724/spacex-startet-drei-bluebird-satelliten-fuer-ast-spacemobile/]]></link>
			<title>SpaceX startet drei BlueBird-Satelliten für AST SpaceMobile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/723/nasa-mission-punch-verbessert-vorhersage-von-sonnenstuermen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/723/nasa-mission-punch-verbessert-vorhersage-von-sonnenstuermen/]]></link>
			<title>NASA-Mission PUNCH verbessert Vorhersage von Sonnenstürmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/722/noaa-verlaengert-vertrag-fuer-spires-hyperspektral-mikrowellensensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/722/noaa-verlaengert-vertrag-fuer-spires-hyperspektral-mikrowellensensor/]]></link>
			<title>NOAA verlängert Vertrag für Spires Hyperspektral-Mikrowellensensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/743/rocket-lab-startet-achten-iqps-satelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/743/rocket-lab-startet-achten-iqps-satelliten/]]></link>
			<title>Rocket Lab startet achten iQPS-Satelliten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/721/nasa-astronautenklasse-2025-mehr-frauen-als-maenner-aber-weniger-bewerber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/721/nasa-astronautenklasse-2025-mehr-frauen-als-maenner-aber-weniger-bewerber/]]></link>
			<title>NASA-Astronautenklasse 2025: Mehr Frauen als Männer, aber weniger Bewerber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/720/die-duenne-gashuelle-des-mondes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/720/die-duenne-gashuelle-des-mondes/]]></link>
			<title>Die dünne Gashülle des Mondes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/719/spacex-aktien-nach-boersengang-von-rekord-ipo-zu-volatilen-kursen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/719/spacex-aktien-nach-boersengang-von-rekord-ipo-zu-volatilen-kursen/]]></link>
			<title>SpaceX-Aktien nach Börsengang: Von Rekord-IPO zu volatilen Kursen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/718/spacex-startet-drei-bluebird-satelliten-fuer-direkte-mobilfunkverbindung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/718/spacex-startet-drei-bluebird-satelliten-fuer-direkte-mobilfunkverbindung/]]></link>
			<title>SpaceX startet drei BlueBird-Satelliten für direkte Mobilfunkverbindung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/717/telesat-erhaelt-kanadischen-militaerauftrag-ueber-1-63-milliarden-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/717/telesat-erhaelt-kanadischen-militaerauftrag-ueber-1-63-milliarden-dollar/]]></link>
			<title>Telesat erhält kanadischen Militärauftrag über 1,63 Milliarden Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/740/cnes-plant-ersten-test-eines-neuen-hochleistungstriebwerks-fuer-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/740/cnes-plant-ersten-test-eines-neuen-hochleistungstriebwerks-fuer-2028/]]></link>
			<title>CNES plant ersten Test eines neuen Hochleistungstriebwerks für 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/716/us-space-force-vergibt-auftraege-fuer-satellitengestuetzte-zielverfolgung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/716/us-space-force-vergibt-auftraege-fuer-satellitengestuetzte-zielverfolgung/]]></link>
			<title>US Space Force vergibt Aufträge für satellitengestützte Zielverfolgung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/715/u-2-aufklaerungsflugzeuge-verursachten-ufo-sichtungen-in-den-1950er-jahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/715/u-2-aufklaerungsflugzeuge-verursachten-ufo-sichtungen-in-den-1950er-jahren/]]></link>
			<title>U-2-Aufklärungsflugzeuge verursachten UFO-Sichtungen in den 1950er Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 17:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/739/radaruntersuchungen-zeigen-glatte-oberflaechen-auf-titans-meeren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/739/radaruntersuchungen-zeigen-glatte-oberflaechen-auf-titans-meeren/]]></link>
			<title>Radaruntersuchungen zeigen glatte Oberflächen auf Titans Meeren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/714/militaerische-nachfrage-beeinflusst-markt-fuer-satellitenantriebe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/714/militaerische-nachfrage-beeinflusst-markt-fuer-satellitenantriebe/]]></link>
			<title>Militärische Nachfrage beeinflusst Markt für Satellitenantriebe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 17:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/713/astronomen-beobachten-seltenen-moment-einer-sternexplosion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/713/astronomen-beobachten-seltenen-moment-einer-sternexplosion/]]></link>
			<title>Astronomen beobachten seltenen Moment einer Sternexplosion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 17:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/768/us-senat-bestaetigt-schiess-als-neuen-kommandeur-der-space-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/768/us-senat-bestaetigt-schiess-als-neuen-kommandeur-der-space-force/]]></link>
			<title>US-Senat bestätigt Schiess als neuen Kommandeur der Space Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
