<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 14/08/2026 um 01:44 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/825/golden-dome-projekt-droht-finanzierungsluecke-ab-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/825/golden-dome-projekt-droht-finanzierungsluecke-ab-2027/]]></link>
			<title>Golden Dome-Projekt droht Finanzierungslücke ab 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/850/astranis-stellt-ueberwachungssatelliten-fuer-den-geostationaeren-orbit-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/850/astranis-stellt-ueberwachungssatelliten-fuer-den-geostationaeren-orbit-vor/]]></link>
			<title>Astranis stellt Überwachungssatelliten für den geostationären Orbit vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/849/rocket-lab-meldet-fortschritte-bei-iridium-uebernahme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/849/rocket-lab-meldet-fortschritte-bei-iridium-uebernahme/]]></link>
			<title>Rocket Lab meldet Fortschritte bei Iridium-Übernahme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/824/geheimes-us-mond-atomprojekt-als-die-usa-eine-nukleare-explosion-auf-dem-mond-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/824/geheimes-us-mond-atomprojekt-als-die-usa-eine-nukleare-explosion-auf-dem-mond-pl/]]></link>
			<title>Geheimes US-Mond-Atomprojekt: Als die USA eine nukleare Explosion auf dem Mond planten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/848/erforschung-des-tiefseebodens-eine-jahrhundertaufgabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/848/erforschung-des-tiefseebodens-eine-jahrhundertaufgabe/]]></link>
			<title>Erforschung des Tiefseebodens: Eine Jahrhundertaufgabe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/847/strahlenschutzweste-astrorad-erfolgreich-bei-artemis-i-getestet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/847/strahlenschutzweste-astrorad-erfolgreich-bei-artemis-i-getestet/]]></link>
			<title>Strahlenschutzweste AstroRad erfolgreich bei Artemis I getestet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/846/maritime-satellitenkommunikation-markt-waechst-auf-3-79-milliarden-dollar-bis-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/846/maritime-satellitenkommunikation-markt-waechst-auf-3-79-milliarden-dollar-bis-20/]]></link>
			<title>Maritime Satellitenkommunikation: Markt wächst auf 3,79 Milliarden Dollar bis 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/823/neptuns-kurzlebige-stuerme-im-vergleich-zu-jupiters-grossen-roten-fleck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/823/neptuns-kurzlebige-stuerme-im-vergleich-zu-jupiters-grossen-roten-fleck/]]></link>
			<title>Neptuns kurzlebige Stürme im Vergleich zu Jupiters Großen Roten Fleck</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/845/gravitilab-aerospace-services-stellt-betrieb-ein-und-geht-in-liquidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/845/gravitilab-aerospace-services-stellt-betrieb-ein-und-geht-in-liquidation/]]></link>
			<title>Gravitilab Aerospace Services stellt Betrieb ein und geht in Liquidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/844/us-space-command-verlegt-hauptquartier-nach-alabama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/844/us-space-command-verlegt-hauptquartier-nach-alabama/]]></link>
			<title>US Space Command verlegt Hauptquartier nach Alabama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/843/space-kinetic-erhaelt-50-millionen-us-dollar-fuer-raummanoevrierfaehigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/843/space-kinetic-erhaelt-50-millionen-us-dollar-fuer-raummanoevrierfaehigkeit/]]></link>
			<title>Space Kinetic erhält 50 Millionen US-Dollar für Raummanövrierfähigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/842/studie-raumfahrt-beeinflusst-herzmuskelzellen-nicht-negativ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/842/studie-raumfahrt-beeinflusst-herzmuskelzellen-nicht-negativ/]]></link>
			<title>Studie: Raumfahrt beeinflusst Herzmuskelzellen nicht negativ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/821/patentstreit-zwischen-blue-origin-und-spacex-um-raketenlandungen-auf-see/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/821/patentstreit-zwischen-blue-origin-und-spacex-um-raketenlandungen-auf-see/]]></link>
			<title>Patentstreit zwischen Blue Origin und SpaceX um Raketenlandungen auf See</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/841/webb-teleskop-enthuellt-dynamische-mineralwolken-auf-exoplanet-wasp-94a-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/841/webb-teleskop-enthuellt-dynamische-mineralwolken-auf-exoplanet-wasp-94a-b/]]></link>
			<title>Webb-Teleskop enthüllt dynamische Mineralwolken auf Exoplanet WASP-94A b</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/834/triton-neptuns-rueckwaerts-kreisender-mond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/834/triton-neptuns-rueckwaerts-kreisender-mond/]]></link>
			<title>Triton: Neptuns rückwärts kreisender Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/838/us-space-force-erweitert-vertrag-mit-impulse-space-fuer-manoevrier-demonstration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/838/us-space-force-erweitert-vertrag-mit-impulse-space-fuer-manoevrier-demonstration/]]></link>
			<title>US Space Force erweitert Vertrag mit Impulse Space für Manövrier-Demonstrationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/833/drei-supermassereiche-schwarze-loecher-in-einer-galaxie-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/833/drei-supermassereiche-schwarze-loecher-in-einer-galaxie-entdeckt/]]></link>
			<title>Drei supermassereiche Schwarze Löcher in einer Galaxie entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/832/pentagon-startet-digitalen-hub-fuer-golden-dome-missile-defense-programm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/832/pentagon-startet-digitalen-hub-fuer-golden-dome-missile-defense-programm/]]></link>
			<title>Pentagon startet digitalen Hub für Golden Dome-Missile-Defense-Programm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/831/nasa-bewertet-qualitaet-der-earthdem-hoehenmodelle-des-polar-geospatial-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/831/nasa-bewertet-qualitaet-der-earthdem-hoehenmodelle-des-polar-geospatial-center/]]></link>
			<title>NASA bewertet Qualität der EarthDEM-Höhenmodelle des Polar Geospatial Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/830/die-unsichtbare-mehrheit-des-universums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/830/die-unsichtbare-mehrheit-des-universums/]]></link>
			<title>Die unsichtbare Mehrheit des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/829/sicherheitshinweise-zur-beobachtung-einer-sonnenfinsternis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/829/sicherheitshinweise-zur-beobachtung-einer-sonnenfinsternis/]]></link>
			<title>Sicherheitshinweise zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/827/gravitationszeitdilatation-wie-schwarze-loecher-die-zeit-verzerren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/827/gravitationszeitdilatation-wie-schwarze-loecher-die-zeit-verzerren/]]></link>
			<title>Gravitationszeitdilatation: Wie Schwarze Löcher die Zeit verzerren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/826/nasa-plant-nukleare-antriebsdemonstration-fuer-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/826/nasa-plant-nukleare-antriebsdemonstration-fuer-2028/]]></link>
			<title>NASA plant nukleare Antriebsdemonstration für 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/839/neue-fertigungstechnologien-fuer-raketenproduktion-im-aufwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/839/neue-fertigungstechnologien-fuer-raketenproduktion-im-aufwind/]]></link>
			<title>Neue Fertigungstechnologien für Raketenproduktion im Aufwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/837/das-wow-signal-raetselhafter-funkspruch-aus-dem-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/837/das-wow-signal-raetselhafter-funkspruch-aus-dem-all/]]></link>
			<title>Das Wow!-Signal: Rätselhafter Funkspruch aus dem All</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/828/nasa-astronaut-mike-fincke-beendet-30-jaehrige-karriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/828/nasa-astronaut-mike-fincke-beendet-30-jaehrige-karriere/]]></link>
			<title>NASA-Astronaut Mike Fincke beendet 30-jährige Karriere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/822/fossile-muschel-verraet-laenge-der-tage-vor-70-millionen-jahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/822/fossile-muschel-verraet-laenge-der-tage-vor-70-millionen-jahren/]]></link>
			<title>Fossile Muschel verrät Länge der Tage vor 70 Millionen Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/820/firefly-aerospace-verschiebt-erstflug-der-alpha-block-2-auf-ende-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/820/firefly-aerospace-verschiebt-erstflug-der-alpha-block-2-auf-ende-2026/]]></link>
			<title>Firefly Aerospace verschiebt Erstflug der Alpha Block 2 auf Ende 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/840/ed-dwight-vom-astronautenkandidaten-zum-raumfahrer-mit-90-jahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/840/ed-dwight-vom-astronautenkandidaten-zum-raumfahrer-mit-90-jahren/]]></link>
			<title>Ed Dwight: Vom Astronautenkandidaten zum Raumfahrer mit 90 Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/819/firefly-aerospace-verlaengert-mehrfachstart-vertrag-mit-lockheed-martin-bis-2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/819/firefly-aerospace-verlaengert-mehrfachstart-vertrag-mit-lockheed-martin-bis-2031/]]></link>
			<title>Firefly Aerospace verlängert Mehrfachstart-Vertrag mit Lockheed Martin bis 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/818/ehemaliger-space-force-general-beraet-lunar-outpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/818/ehemaliger-space-force-general-beraet-lunar-outpost/]]></link>
			<title>Ehemaliger Space-Force-General berät Lunar Outpost</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/836/virgin-galactic-verschiebt-wiederaufnahme-kommerzieller-fluege-auf-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/836/virgin-galactic-verschiebt-wiederaufnahme-kommerzieller-fluege-auf-2027/]]></link>
			<title>Virgin Galactic verschiebt Wiederaufnahme kommerzieller Flüge auf 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/817/neue-methoden-zur-satellitenverfolgung-im-cislunaren-raum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/817/neue-methoden-zur-satellitenverfolgung-im-cislunaren-raum/]]></link>
			<title>Neue Methoden zur Satellitenverfolgung im cislunaren Raum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/816/klimaauswirkungen-durch-geplante-mega-satellitenkonstellationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/816/klimaauswirkungen-durch-geplante-mega-satellitenkonstellationen/]]></link>
			<title>Klimaauswirkungen durch geplante Mega-Satellitenkonstellationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/815/forschung-auf-der-iss-bereitet-mond-und-marsmissionen-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/815/forschung-auf-der-iss-bereitet-mond-und-marsmissionen-vor/]]></link>
			<title>Forschung auf der ISS bereitet Mond- und Marsmissionen vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/814/anpassungsschwierigkeiten-von-astronauten-nach-rueckkehr-aus-dem-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/814/anpassungsschwierigkeiten-von-astronauten-nach-rueckkehr-aus-dem-all/]]></link>
			<title>Anpassungsschwierigkeiten von Astronauten nach Rückkehr aus dem All</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/813/nasa-teleskope-erstellen-mehrschichtiges-bild-des-tarantelnebels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/813/nasa-teleskope-erstellen-mehrschichtiges-bild-des-tarantelnebels/]]></link>
			<title>NASA-Teleskope erstellen mehrschichtiges Bild des Tarantelnebels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/811/firefly-tochter-scitec-erhaelt-94-millionen-dollar-auftrag-fuer-radarmodernisier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/811/firefly-tochter-scitec-erhaelt-94-millionen-dollar-auftrag-fuer-radarmodernisier/]]></link>
			<title>Firefly-Tochter SciTec erhält 94-Millionen-Dollar-Auftrag für Radarmodernisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/810/spacex-erweitert-rolle-in-us-raketenabwehrprogrammen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/810/spacex-erweitert-rolle-in-us-raketenabwehrprogrammen/]]></link>
			<title>SpaceX erweitert Rolle in US-Raketenabwehrprogrammen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/809/kepler-communications-bucht-neutron-rakete-fuer-optische-relais-satelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/809/kepler-communications-bucht-neutron-rakete-fuer-optische-relais-satelliten/]]></link>
			<title>Kepler Communications bucht Neutron-Rakete für optische Relais-Satelliten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/808/netzhautschaden-durch-sonnenfinsternis-beobachtung-ohne-schutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/808/netzhautschaden-durch-sonnenfinsternis-beobachtung-ohne-schutz/]]></link>
			<title>Netzhautschaden durch Sonnenfinsternis-Beobachtung ohne Schutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/807/rocket-lab-verschiebt-erstflug-der-neutron-rakete-auf-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/807/rocket-lab-verschiebt-erstflug-der-neutron-rakete-auf-2027/]]></link>
			<title>Rocket Lab verschiebt Erstflug der Neutron-Rakete auf 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/806/rocket-lab-fuehrt-mobiles-startsystem-ghost-fuer-weltweite-missionen-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/806/rocket-lab-fuehrt-mobiles-startsystem-ghost-fuer-weltweite-missionen-ein/]]></link>
			<title>Rocket Lab führt mobiles Startsystem GHOST für weltweite Missionen ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/805/nasa-setzt-auf-ki-zur-analyse-von-150-petabyte-missionsdaten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/805/nasa-setzt-auf-ki-zur-analyse-von-150-petabyte-missionsdaten/]]></link>
			<title>NASA setzt auf KI zur Analyse von 150 Petabyte Missionsdaten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/804/raumschiff-friedhof-im-suedpazifik-die-geplante-entsorgung-von-weltraumobjekten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/804/raumschiff-friedhof-im-suedpazifik-die-geplante-entsorgung-von-weltraumobjekten/]]></link>
			<title>Raumschiff-Friedhof im Südpazifik: Die geplante Entsorgung von Weltraumobjekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/803/die-entstehung-des-mondes-eine-kosmische-kollision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/803/die-entstehung-des-mondes-eine-kosmische-kollision/]]></link>
			<title>Die Entstehung des Mondes: Eine kosmische Kollision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/802/eutelsat-uebernimmt-fuehrungsrolle-bei-europas-iris2-satellitenprogramm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/802/eutelsat-uebernimmt-fuehrungsrolle-bei-europas-iris2-satellitenprogramm/]]></link>
			<title>Eutelsat übernimmt Führungsrolle bei Europas IRIS²-Satellitenprogramm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/835/die-meisten-mit-blossem-auge-sichtbaren-sterne-existieren-noch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/835/die-meisten-mit-blossem-auge-sichtbaren-sterne-existieren-noch/]]></link>
			<title>Die meisten mit bloßem Auge sichtbaren Sterne existieren noch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/801/plutos-atmosphaere-kondensiert-beim-rueckzug-von-der-sonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/801/plutos-atmosphaere-kondensiert-beim-rueckzug-von-der-sonne/]]></link>
			<title>Plutos Atmosphäre kondensiert beim Rückzug von der Sonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/800/erster-laserkommunikationstest-zwischen-wiedereintrittsfahrzeug-und-satellit-gep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/800/erster-laserkommunikationstest-zwischen-wiedereintrittsfahrzeug-und-satellit-gep/]]></link>
			<title>Erster Laserkommunikationstest zwischen Wiedereintrittsfahrzeug und Satellit geplant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
