<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 14/09/2026 um 22:38 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:04:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1175/spacex-startet-geheime-mission-fuer-us-space-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1175/spacex-startet-geheime-mission-fuer-us-space-force/]]></link>
			<title>SpaceX startet geheime Mission für US Space Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1234/nasa-observatorium-koennte-ozeane-auf-exoplaneten-nachweisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1234/nasa-observatorium-koennte-ozeane-auf-exoplaneten-nachweisen/]]></link>
			<title>NASA-Observatorium könnte Ozeane auf Exoplaneten nachweisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1217/schueler-entdecken-geheimes-sowjetisches-weltraumbahnhof-plesetsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1217/schueler-entdecken-geheimes-sowjetisches-weltraumbahnhof-plesetsk/]]></link>
			<title>Schüler entdecken geheimes sowjetisches Weltraumbahnhof Plesetsk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1232/mount-wingen-der-aelteste-bekannte-brennende-kohlefloez-der-welt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1232/mount-wingen-der-aelteste-bekannte-brennende-kohlefloez-der-welt/]]></link>
			<title>Mount Wingen: Der älteste bekannte brennende Kohleflöz der Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1216/goldman-sachs-uebertraegt-riesiges-waldgebiet-in-chile-an-naturschutzorganisatio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1216/goldman-sachs-uebertraegt-riesiges-waldgebiet-in-chile-an-naturschutzorganisatio/]]></link>
			<title>Goldman Sachs überträgt riesiges Waldgebiet in Chile an Naturschutzorganisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1231/satellogic-bereitet-naechsten-satellitenstart-vor-und-erweitert-zusammenarbeit-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1231/satellogic-bereitet-naechsten-satellitenstart-vor-und-erweitert-zusammenarbeit-m/]]></link>
			<title>Satellogic bereitet nächsten Satellitenstart vor und erweitert Zusammenarbeit mit US-Verteidigungsministerium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1229/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-in-neuer-finanzierungsrunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1229/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-in-neuer-finanzierungsrunde/]]></link>
			<title>Open Cosmos erhält 300 Millionen Euro in neuer Finanzierungsrunde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1215/apollo-15-der-hammer-und-feder-versuch-auf-dem-mond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1215/apollo-15-der-hammer-und-feder-versuch-auf-dem-mond/]]></link>
			<title>Apollo 15: Der Hammer-und-Feder-Versuch auf dem Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1228/nasa-astronautenkandidaten-absolvieren-intensives-trainingsprogramm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1228/nasa-astronautenkandidaten-absolvieren-intensives-trainingsprogramm/]]></link>
			<title>NASA-Astronautenkandidaten absolvieren intensives Trainingsprogramm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1227/langzeiteffekte-kuenstlicher-erwaermung-auf-den-mars-wasserhaushalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1227/langzeiteffekte-kuenstlicher-erwaermung-auf-den-mars-wasserhaushalt/]]></link>
			<title>Langzeiteffekte künstlicher Erwärmung auf den Mars-Wasserhaushalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1213/satellitenbetreiber-setzen-weiterhin-auf-kleinere-startdienstleister/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1213/satellitenbetreiber-setzen-weiterhin-auf-kleinere-startdienstleister/]]></link>
			<title>Satellitenbetreiber setzen weiterhin auf kleinere Startdienstleister</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1226/die-ersten-sterne-des-universums-entstanden-kurz-nach-dem-urknall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1226/die-ersten-sterne-des-universums-entstanden-kurz-nach-dem-urknall/]]></link>
			<title>Die ersten Sterne des Universums entstanden kurz nach dem Urknall</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1223/nachhaltigkeit-von-mondstaedten-wasservorraete-reichen-nicht-fuer-langfristige-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1223/nachhaltigkeit-von-mondstaedten-wasservorraete-reichen-nicht-fuer-langfristige-b/]]></link>
			<title>Nachhaltigkeit von Mondstädten: Wasservorräte reichen nicht für langfristige Besiedlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1211/latconnect-60-staerkt-praesenz-in-indien-mit-strategischen-partnerschaften/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1211/latconnect-60-staerkt-praesenz-in-indien-mit-strategischen-partnerschaften/]]></link>
			<title>LatConnect 60 stärkt Präsenz in Indien mit strategischen Partnerschaften</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1209/doppelte-katastrophe-vor-66-millionen-jahren-hitze-und-dunkelheit-nach-asteroide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1209/doppelte-katastrophe-vor-66-millionen-jahren-hitze-und-dunkelheit-nach-asteroide/]]></link>
			<title>Doppelte Katastrophe vor 66 Millionen Jahren: Hitze und Dunkelheit nach Asteroideneinschlag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1208/buergerwissenschaftler-koennen-bei-der-analyse-von-teleskopdaten-helfen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1208/buergerwissenschaftler-koennen-bei-der-analyse-von-teleskopdaten-helfen/]]></link>
			<title>Bürgerwissenschaftler können bei der Analyse von Teleskopdaten helfen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1206/us-militaer-als-globaler-spitzenreiter-im-treibstoffverbrauch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1206/us-militaer-als-globaler-spitzenreiter-im-treibstoffverbrauch/]]></link>
			<title>US-Militär als globaler Spitzenreiter im Treibstoffverbrauch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1205/erstflug-der-baguette-one-von-hyprspace-auf-2027-verschoben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1205/erstflug-der-baguette-one-von-hyprspace-auf-2027-verschoben/]]></link>
			<title>Erstflug der Baguette One von HyPrSpace auf 2027 verschoben</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1225/juno-mission-entdeckt-unerwartete-waermeentwicklung-auf-jupitermond-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1225/juno-mission-entdeckt-unerwartete-waermeentwicklung-auf-jupitermond-io/]]></link>
			<title>Juno-Mission entdeckt unerwartete Wärmeentwicklung auf Jupitermond Io</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1212/erste-fossile-fussspuren-eines-erwachsenen-tyrannosaurus-rex-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1212/erste-fossile-fussspuren-eines-erwachsenen-tyrannosaurus-rex-entdeckt/]]></link>
			<title>Erste fossile Fußspuren eines erwachsenen Tyrannosaurus rex entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1224/venus-rift-taeler-zeigen-moegliche-aktive-tektonik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1224/venus-rift-taeler-zeigen-moegliche-aktive-tektonik/]]></link>
			<title>Venus-Rift-Täler zeigen mögliche aktive Tektonik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1222/jaxa-und-modeunternehmen-praesentieren-jeans-kollektion-mit-antarktis-satelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1222/jaxa-und-modeunternehmen-praesentieren-jeans-kollektion-mit-antarktis-satelliten/]]></link>
			<title>JAXA und Modeunternehmen präsentieren Jeans-Kollektion mit Antarktis-Satellitenmotiven</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1221/sophia-space-und-sli-vereinbaren-300-millionen-dollar-finanzierung-fuer-orbital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1221/sophia-space-und-sli-vereinbaren-300-millionen-dollar-finanzierung-fuer-orbital/]]></link>
			<title>Sophia Space und SLI vereinbaren 300-Millionen-Dollar-Finanzierung für Orbital-Computing-Konstellation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1219/bestand-des-iberischen-luchses-erholt-sich-deutlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1219/bestand-des-iberischen-luchses-erholt-sich-deutlich/]]></link>
			<title>Bestand des Iberischen Luchses erholt sich deutlich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1220/erstmals-garnet-in-marsmeteorit-nachgewiesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1220/erstmals-garnet-in-marsmeteorit-nachgewiesen/]]></link>
			<title>Erstmals Garnet in Marsmeteorit nachgewiesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1204/diversifikation-als-ueberlebensstrategie-in-der-us-raumfahrtindustrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1204/diversifikation-als-ueberlebensstrategie-in-der-us-raumfahrtindustrie/]]></link>
			<title>Diversifikation als Überlebensstrategie in der US-Raumfahrtindustrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1203/der-blick-aus-dem-all-ein-nasa-astronaut-erlebte-die-anschlaege-vom-11-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1203/der-blick-aus-dem-all-ein-nasa-astronaut-erlebte-die-anschlaege-vom-11-september/]]></link>
			<title>Der Blick aus dem All: Ein NASA-Astronaut erlebte die Anschläge vom 11. September 2001 aus dem Weltraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1188/fehlschlag-der-mars-climate-orbiter-mission-durch-einheitenfehler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1188/fehlschlag-der-mars-climate-orbiter-mission-durch-einheitenfehler/]]></link>
			<title>Fehlschlag der Mars Climate Orbiter-Mission durch Einheitenfehler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1202/antares-erhaelt-161-millionen-us-dollar-fuer-entwicklung-von-kernreaktoren-im-we/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1202/antares-erhaelt-161-millionen-us-dollar-fuer-entwicklung-von-kernreaktoren-im-we/]]></link>
			<title>Antares erhält 161 Millionen US-Dollar für Entwicklung von Kernreaktoren im Weltraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1187/geplantes-missionsende-galileo-stuerzt-kontrolliert-in-jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1187/geplantes-missionsende-galileo-stuerzt-kontrolliert-in-jupiter/]]></link>
			<title>Geplantes Missionsende: Galileo stürzt kontrolliert in Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1201/neuer-atlas-der-phobos-oberflaeche-unterstuetzt-mmx-mission-bei-probensammlung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1201/neuer-atlas-der-phobos-oberflaeche-unterstuetzt-mmx-mission-bei-probensammlung/]]></link>
			<title>Neuer Atlas der Phobos-Oberfläche unterstützt MMX-Mission bei Probensammlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1200/nasa-foerdert-open-science-durch-artemis-accords/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1200/nasa-foerdert-open-science-durch-artemis-accords/]]></link>
			<title>NASA fördert Open Science durch Artemis Accords</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1186/usa-fuehrt-neues-referenzsystem-fuer-geografische-koordinaten-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1186/usa-fuehrt-neues-referenzsystem-fuer-geografische-koordinaten-ein/]]></link>
			<title>USA führt neues Referenzsystem für geografische Koordinaten ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1199/crew-12-bereitet-rueckkehr-von-der-iss-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1199/crew-12-bereitet-rueckkehr-von-der-iss-vor/]]></link>
			<title>Crew-12 bereitet Rückkehr von der ISS vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1198/die-sonne-koennte-frueher-einen-super-erden-planeten-verschlungen-haben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1198/die-sonne-koennte-frueher-einen-super-erden-planeten-verschlungen-haben/]]></link>
			<title>Die Sonne könnte früher einen Super-Erden-Planeten verschlungen haben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1197/der-hoba-meteorit-der-groesste-erhaltene-meteorit-der-erde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1197/der-hoba-meteorit-der-groesste-erhaltene-meteorit-der-erde/]]></link>
			<title>Der Hoba-Meteorit: Der größte erhaltene Meteorit der Erde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1196/ol-doinyo-lengai-der-vulkan-mit-der-kuehlsten-lava-der-erde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1196/ol-doinyo-lengai-der-vulkan-mit-der-kuehlsten-lava-der-erde/]]></link>
			<title>Ol Doinyo Lengai: Der Vulkan mit der kühlsten Lava der Erde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1195/abbruch-des-richard-b-dunn-solar-telescope-in-new-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1195/abbruch-des-richard-b-dunn-solar-telescope-in-new-mexico/]]></link>
			<title>Abbruch des Richard B. Dunn Solar Telescope in New Mexico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1190/avio-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-weiteres-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1190/avio-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-weiteres-wachstum/]]></link>
			<title>Avio verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 weiteres Wachstum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1189/studie-zu-3-000-supernovas-deutet-auf-veraenderung-der-dunklen-energie-hin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1189/studie-zu-3-000-supernovas-deutet-auf-veraenderung-der-dunklen-energie-hin/]]></link>
			<title>Studie zu 3.000 Supernovas deutet auf Veränderung der Dunklen Energie hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1184/schnelle-radioblitze-als-werkzeug-zur-erforschung-des-universums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1184/schnelle-radioblitze-als-werkzeug-zur-erforschung-des-universums/]]></link>
			<title>Schnelle Radioblitze als Werkzeug zur Erforschung des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1183/europas-bestrebungen-im-globalen-wettbewerb-der-raumfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1183/europas-bestrebungen-im-globalen-wettbewerb-der-raumfahrt/]]></link>
			<title>Europas Bestrebungen im globalen Wettbewerb der Raumfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1182/nasa-erweitert-startdienstvertrag-um-relativity-space-und-terran-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1182/nasa-erweitert-startdienstvertrag-um-relativity-space-und-terran-r/]]></link>
			<title>NASA erweitert Startdienstvertrag um Relativity Space und Terran R</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1181/europas-raumfahrt-sucht-neue-wege-helene-huby-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1181/europas-raumfahrt-sucht-neue-wege-helene-huby-im-fokus/]]></link>
			<title>Europas Raumfahrt sucht neue Wege – Hèlene Huby im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1180/kollaps-der-flanken-des-olympus-mons-formte-die-marsoberflaeche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1180/kollaps-der-flanken-des-olympus-mons-formte-die-marsoberflaeche/]]></link>
			<title>Kollaps der Flanken des Olympus Mons formte die Marsoberfläche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1179/oxford-electric-bell-ein-1840-gestartetes-experiment-laeuft-weiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1179/oxford-electric-bell-ein-1840-gestartetes-experiment-laeuft-weiter/]]></link>
			<title>Oxford Electric Bell: Ein 1840 gestartetes Experiment läuft weiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1178/neue-analyse-deutet-auf-gravitative-linseneffekte-bei-schwarzen-loch-verschmelzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1178/neue-analyse-deutet-auf-gravitative-linseneffekte-bei-schwarzen-loch-verschmelzu/]]></link>
			<title>Neue Analyse deutet auf gravitative Linseneffekte bei Schwarzen-Loch-Verschmelzung hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1176/wissenschaftler-planen-mission-zum-halleyschen-kometen-fuer-2061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1176/wissenschaftler-planen-mission-zum-halleyschen-kometen-fuer-2061/]]></link>
			<title>Wissenschaftler planen Mission zum Halleyschen Kometen für 2061</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1194/origami-falttechnik-fuer-notunterkuenfte-gewinnt-schuelerpreis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1194/origami-falttechnik-fuer-notunterkuenfte-gewinnt-schuelerpreis/]]></link>
			<title>Origami-Falttechnik für Notunterkünfte gewinnt Schülerpreis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1192/galaxia-erhaelt-4-5-millionen-cad-fuer-intelligente-satellitentechnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1192/galaxia-erhaelt-4-5-millionen-cad-fuer-intelligente-satellitentechnologie/]]></link>
			<title>Galaxia erhält 4,5 Millionen CAD für intelligente Satellitentechnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
