<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 19/09/2026 um 15:20 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:11:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1306/albanien-unterzeichnet-artemis-abkommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1306/albanien-unterzeichnet-artemis-abkommen/]]></link>
			<title>Albanien unterzeichnet Artemis-Abkommen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1305/ahuna-mons-ein-berg-aus-gefrorener-sole-auf-dem-zwergplaneten-ceres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1305/ahuna-mons-ein-berg-aus-gefrorener-sole-auf-dem-zwergplaneten-ceres/]]></link>
			<title>Ahuna Mons: Ein Berg aus gefrorener Sole auf dem Zwergplaneten Ceres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1304/ki-tool-entdeckt-ueber-800-unbekannte-objekte-im-hubble-archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1304/ki-tool-entdeckt-ueber-800-unbekannte-objekte-im-hubble-archiv/]]></link>
			<title>KI-Tool entdeckt über 800 unbekannte Objekte im Hubble-Archiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1303/historischer-magnetsturm-datum-korrigiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1303/historischer-magnetsturm-datum-korrigiert/]]></link>
			<title>Historischer Magnetsturm: Datum korrigiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1302/dlr-mission-mapheus-17-startet-ab-1-oktober-von-schweden-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1302/dlr-mission-mapheus-17-startet-ab-1-oktober-von-schweden-aus/]]></link>
			<title>DLR-Mission MAPHEUS-17 startet ab 1. Oktober von Schweden aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1301/rocket-lab-startet-zwoelften-erdbeobachtungssatelliten-fuer-synspective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1301/rocket-lab-startet-zwoelften-erdbeobachtungssatelliten-fuer-synspective/]]></link>
			<title>Rocket Lab startet zwölften Erdbeobachtungssatelliten für Synspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1299/das-pierre-auger-observatorium-jagd-auf-kosmische-strahlung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1299/das-pierre-auger-observatorium-jagd-auf-kosmische-strahlung/]]></link>
			<title>Das Pierre-Auger-Observatorium: Jagd auf kosmische Strahlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1297/space-cargo-unlimited-bucht-kapazitaeten-auf-spacex-starfall-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1297/space-cargo-unlimited-bucht-kapazitaeten-auf-spacex-starfall-mission/]]></link>
			<title>Space Cargo Unlimited bucht Kapazitäten auf SpaceX Starfall-Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1296/bundesstaaten-bewerben-sich-um-den-standort-der-us-space-academy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1296/bundesstaaten-bewerben-sich-um-den-standort-der-us-space-academy/]]></link>
			<title>Bundesstaaten bewerben sich um den Standort der US Space Academy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1295/europaeische-raumfahrt-startups-gewinnen-an-bedeutung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1295/europaeische-raumfahrt-startups-gewinnen-an-bedeutung/]]></link>
			<title>Europäische Raumfahrt-Startups gewinnen an Bedeutung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1294/montage-des-cosi-teleskops-erfolgreich-abgeschlossen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1294/montage-des-cosi-teleskops-erfolgreich-abgeschlossen/]]></link>
			<title>Montage des COSI-Teleskops erfolgreich abgeschlossen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1293/sakurai-s-objekt-stern-durchlaeuft-erneute-entwicklungsphase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1293/sakurai-s-objekt-stern-durchlaeuft-erneute-entwicklungsphase/]]></link>
			<title>Sakurai&#8217;s Objekt: Stern durchläuft erneute Entwicklungsphase</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1292/gasstrom-beeinflusst-ausrichtung-von-planetenringen-in-dreifachsternsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1292/gasstrom-beeinflusst-ausrichtung-von-planetenringen-in-dreifachsternsystem/]]></link>
			<title>Gasstrom beeinflusst Ausrichtung von Planetenringen in Dreifachsternsystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1291/esa-vergibt-20-millionen-euro-fuer-studien-zu-iris2-erweiterungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1291/esa-vergibt-20-millionen-euro-fuer-studien-zu-iris2-erweiterungen/]]></link>
			<title>ESA vergibt 20 Millionen Euro für Studien zu IRIS2-Erweiterungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1290/nasa-laedt-medien-zur-35-spacex-versorgungsmission-zur-iss-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1290/nasa-laedt-medien-zur-35-spacex-versorgungsmission-zur-iss-ein/]]></link>
			<title>NASA lädt Medien zur 35. SpaceX-Versorgungsmission zur ISS ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1289/radioaktiver-abfall-im-nordostatlantik-historische-entsorgung-und-aktuelle-unter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1289/radioaktiver-abfall-im-nordostatlantik-historische-entsorgung-und-aktuelle-unter/]]></link>
			<title>Radioaktiver Abfall im Nordostatlantik: Historische Entsorgung und aktuelle Untersuchungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1288/nasa-sonde-entdeckt-grossen-neuen-krater-auf-dem-mond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1288/nasa-sonde-entdeckt-grossen-neuen-krater-auf-dem-mond/]]></link>
			<title>NASA-Sonde entdeckt großen neuen Krater auf dem Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1287/nasa-beauftragt-spacex-mit-start-der-starburst-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1287/nasa-beauftragt-spacex-mit-start-der-starburst-mission/]]></link>
			<title>NASA beauftragt SpaceX mit Start der StarBurst-Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1286/grace-fo-wie-satelliten-die-wassermassen-der-erde-vermessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1286/grace-fo-wie-satelliten-die-wassermassen-der-erde-vermessen/]]></link>
			<title>GRACE-FO: Wie Satelliten die Wassermassen der Erde vermessen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1266/nasa-entwickelt-medizinisches-prognosemodell-fuer-mond-und-marsmissionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1266/nasa-entwickelt-medizinisches-prognosemodell-fuer-mond-und-marsmissionen/]]></link>
			<title>NASA entwickelt medizinisches Prognosemodell für Mond- und Marsmissionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1279/usa-bestaetigen-erstmals-waffen-im-weltraum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1279/usa-bestaetigen-erstmals-waffen-im-weltraum/]]></link>
			<title>USA bestätigen erstmals Waffen im Weltraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1278/nasa-plant-weitere-starliner-missionen-und-zertifizierung-neuer-rakete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1278/nasa-plant-weitere-starliner-missionen-und-zertifizierung-neuer-rakete/]]></link>
			<title>NASA plant weitere Starliner-Missionen und Zertifizierung neuer Rakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1307/xrism-mission-beobachtet-pulsar-beim-einfangen-von-sternenwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1307/xrism-mission-beobachtet-pulsar-beim-einfangen-von-sternenwind/]]></link>
			<title>XRISM-Mission beobachtet Pulsar beim Einfangen von Sternenwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1280/simera-sense-und-idom-entwickeln-gemeinsam-optisches-system-fuer-erdbeobachtungs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1280/simera-sense-und-idom-entwickeln-gemeinsam-optisches-system-fuer-erdbeobachtungs/]]></link>
			<title>Simera Sense und IDOM entwickeln gemeinsam optisches System für Erdbeobachtungssatelliten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1264/apollo-11-probenbeutel-mit-mondstaub-versehentlich-fuer-995-us-dollar-versteiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1264/apollo-11-probenbeutel-mit-mondstaub-versehentlich-fuer-995-us-dollar-versteiger/]]></link>
			<title>Apollo-11-Probenbeutel mit Mondstaub versehentlich für 995 US-Dollar versteigert</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1285/alte-assyrische-briefe-werden-erstmals-ohne-zerstoerung-der-siegel-gelesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1285/alte-assyrische-briefe-werden-erstmals-ohne-zerstoerung-der-siegel-gelesen/]]></link>
			<title>Alte assyrische Briefe werden erstmals ohne Zerstörung der Siegel gelesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1262/viasat-und-space42-gruenden-gemeinsames-satellitenunternehmen-equatys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1262/viasat-und-space42-gruenden-gemeinsames-satellitenunternehmen-equatys/]]></link>
			<title>Viasat und Space42 gründen gemeinsames Satellitenunternehmen Equatys</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1277/satrec-initiative-entwickelt-hochaufloesende-optische-satelliten-fuer-hanwha-kon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1277/satrec-initiative-entwickelt-hochaufloesende-optische-satelliten-fuer-hanwha-kon/]]></link>
			<title>Satrec Initiative entwickelt hochauflösende optische Satelliten für Hanwha-Konstellation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1276/astronomen-entdecken-50-bisher-unbekannte-zwerggalaxien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1276/astronomen-entdecken-50-bisher-unbekannte-zwerggalaxien/]]></link>
			<title>Astronomen entdecken 50 bisher unbekannte Zwerggalaxien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1284/das-internationale-ueberwachungssystem-fuer-nukleartests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1284/das-internationale-ueberwachungssystem-fuer-nukleartests/]]></link>
			<title>Das Internationale Überwachungssystem für Nukleartests</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1275/nasa-stellt-die-erste-raumfaehre-enterprise-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1275/nasa-stellt-die-erste-raumfaehre-enterprise-vor/]]></link>
			<title>NASA stellt die erste Raumfähre Enterprise vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1265/klimawandel-gefaehrdet-planung-von-stromnetzen-und-erneuerbaren-energien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1265/klimawandel-gefaehrdet-planung-von-stromnetzen-und-erneuerbaren-energien/]]></link>
			<title>Klimawandel gefährdet Planung von Stromnetzen und erneuerbaren Energien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1274/weisse-zwerge-koennen-sich-durch-materieaufnahme-in-neutronensterne-verwandeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1274/weisse-zwerge-koennen-sich-durch-materieaufnahme-in-neutronensterne-verwandeln/]]></link>
			<title>Weiße Zwerge können sich durch Materieaufnahme in Neutronensterne verwandeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1273/nasa-bestimmt-erdmittelpunkt-mit-neuer-praezisionstechnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1273/nasa-bestimmt-erdmittelpunkt-mit-neuer-praezisionstechnik/]]></link>
			<title>NASA bestimmt Erdmittelpunkt mit neuer Präzisionstechnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1272/nasa-feiert-wiederherstellung-der-guam-station-nach-typhoon-mawar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1272/nasa-feiert-wiederherstellung-der-guam-station-nach-typhoon-mawar/]]></link>
			<title>NASA feiert Wiederherstellung der Guam-Station nach Typhoon Mawar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1271/usa-bestaetigen-erstmals-stationierung-von-waffen-im-weltraum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1271/usa-bestaetigen-erstmals-stationierung-von-waffen-im-weltraum/]]></link>
			<title>USA bestätigen erstmals Stationierung von Waffen im Weltraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1270/nasa-mondorbiter-entdeckt-seltenen-neuen-krater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1270/nasa-mondorbiter-entdeckt-seltenen-neuen-krater/]]></link>
			<title>NASA-Mondorbiter entdeckt seltenen neuen Krater</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1269/gaet-ale-der-salzigste-see-der-erde-in-aethiopiens-danakil-senke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1269/gaet-ale-der-salzigste-see-der-erde-in-aethiopiens-danakil-senke/]]></link>
			<title>Gaet&#8217;ale: Der salzigste See der Erde in Äthiopiens Danakil-Senke</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1268/nasa-team-entwickelt-landesysteme-fuer-mond-und-mars-mit-modellflugzeugen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1268/nasa-team-entwickelt-landesysteme-fuer-mond-und-mars-mit-modellflugzeugen/]]></link>
			<title>NASA-Team entwickelt Landesysteme für Mond und Mars mit Modellflugzeugen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1267/china-startet-neun-satelliten-fuer-satnet-konstellation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1267/china-startet-neun-satelliten-fuer-satnet-konstellation/]]></link>
			<title>China startet neun Satelliten für SatNet-Konstellation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1283/europaeische-newspace-unternehmen-sammeln-ueber-eine-milliarde-euro-im-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1283/europaeische-newspace-unternehmen-sammeln-ueber-eine-milliarde-euro-im-september/]]></link>
			<title>Europäische NewSpace-Unternehmen sammeln über eine Milliarde Euro im September ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1261/kollisionen-koennen-ozeane-auf-eismonden-verhindern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1261/kollisionen-koennen-ozeane-auf-eismonden-verhindern/]]></link>
			<title>Kollisionen können Ozeane auf Eismonden verhindern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1260/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-fuer-ausbau-der-satellitenproduktion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1260/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-fuer-ausbau-der-satellitenproduktion/]]></link>
			<title>Open Cosmos erhält 300 Millionen Euro für Ausbau der Satellitenproduktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1282/das-argo-programm-messungen-der-ozeane-ohne-schiffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1282/das-argo-programm-messungen-der-ozeane-ohne-schiffe/]]></link>
			<title>Das Argo-Programm: Messungen der Ozeane ohne Schiffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1259/neue-studie-deutet-auf-geringeren-siliziumdioxid-anteil-in-merkurs-oberflaeche-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1259/neue-studie-deutet-auf-geringeren-siliziumdioxid-anteil-in-merkurs-oberflaeche-h/]]></link>
			<title>Neue Studie deutet auf geringeren Siliziumdioxid-Anteil in Merkurs Oberfläche hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1258/nasa-verlaengert-betriebsdauer-des-roman-space-telescope-auf-ueber-20-jahre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1258/nasa-verlaengert-betriebsdauer-des-roman-space-telescope-auf-ueber-20-jahre/]]></link>
			<title>NASA verlängert Betriebsdauer des Roman Space Telescope auf über 20 Jahre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1281/amsat-oscar-7-satellit-nach-21-jahren-funkstille-wieder-aktiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1281/amsat-oscar-7-satellit-nach-21-jahren-funkstille-wieder-aktiv/]]></link>
			<title>AMSAT-OSCAR 7: Satellit nach 21 Jahren Funkstille wieder aktiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1257/venus-wolken-koennten-extrem-dunkle-fluessigkeit-enthalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1257/venus-wolken-koennten-extrem-dunkle-fluessigkeit-enthalten/]]></link>
			<title>Venus&#8216; Wolken könnten extrem dunkle Flüssigkeit enthalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1256/neue-berechnungen-erhoehen-die-geschaetzte-silberhaeufigkeit-in-der-sonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1256/neue-berechnungen-erhoehen-die-geschaetzte-silberhaeufigkeit-in-der-sonne/]]></link>
			<title>Neue Berechnungen erhöhen die geschätzte Silberhäufigkeit in der Sonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1308/rosetta-sonde-geraet-durch-kometenstaub-in-sicherheitsmodus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1308/rosetta-sonde-geraet-durch-kometenstaub-in-sicherheitsmodus/]]></link>
			<title>Rosetta-Sonde gerät durch Kometenstaub in Sicherheitsmodus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
