<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 23/09/2026 um 20:32 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:10:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1365/zunahme-von-satelliten-im-orbit-risiken-und-herausforderungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1365/zunahme-von-satelliten-im-orbit-risiken-und-herausforderungen/]]></link>
			<title>Zunahme von Satelliten im Orbit: Risiken und Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1364/astrolab-und-interstellar-mapping-kooperieren-bei-der-suche-nach-wasser-auf-dem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1364/astrolab-und-interstellar-mapping-kooperieren-bei-der-suche-nach-wasser-auf-dem/]]></link>
			<title>Astrolab und Interstellar Mapping kooperieren bei der Suche nach Wasser auf dem Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1363/vast-gruendet-neue-abteilung-fuer-mondprogramme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1363/vast-gruendet-neue-abteilung-fuer-mondprogramme/]]></link>
			<title>Vast gründet neue Abteilung für Mondprogramme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1362/risiken-von-hydrazin-systemen-bei-gefrier-auftau-zyklen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1362/risiken-von-hydrazin-systemen-bei-gefrier-auftau-zyklen/]]></link>
			<title>Risiken von Hydrazin-Systemen bei Gefrier-Auftau-Zyklen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1361/ethereal-space-erhaelt-auftrag-von-noaa-fuer-umweltbeobachtungen-aus-dem-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1361/ethereal-space-erhaelt-auftrag-von-noaa-fuer-umweltbeobachtungen-aus-dem-all/]]></link>
			<title>Ethereal Space erhält Auftrag von NOAA für Umweltbeobachtungen aus dem All</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1360/hubble-network-erreicht-1-6-milliarden-dollar-bewertung-durch-neue-finanzierungs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1360/hubble-network-erreicht-1-6-milliarden-dollar-bewertung-durch-neue-finanzierungs/]]></link>
			<title>Hubble Network erreicht 1,6 Milliarden Dollar Bewertung durch neue Finanzierungsrunde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1359/shannon-lucids-rekordmission-an-bord-der-raumstation-mir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1359/shannon-lucids-rekordmission-an-bord-der-raumstation-mir/]]></link>
			<title>Shannon Lucids Rekordmission an Bord der Raumstation Mir</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1358/nasa-betont-strategische-partnerschaften-im-wettlauf-um-den-mond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1358/nasa-betont-strategische-partnerschaften-im-wettlauf-um-den-mond/]]></link>
			<title>NASA betont strategische Partnerschaften im Wettlauf um den Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1357/firefly-aerospace-erweitert-produktionskapazitaeten-mit-neuer-reinraum-anlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1357/firefly-aerospace-erweitert-produktionskapazitaeten-mit-neuer-reinraum-anlage/]]></link>
			<title>Firefly Aerospace erweitert Produktionskapazitäten mit neuer Reinraum-Anlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1356/nasa-studie-entdeckt-komplexes-leben-bei-rekordtemperaturen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1356/nasa-studie-entdeckt-komplexes-leben-bei-rekordtemperaturen/]]></link>
			<title>NASA-Studie entdeckt komplexes Leben bei Rekordtemperaturen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1355/nordkorea-testet-mutmasslich-hyperschallwaffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1355/nordkorea-testet-mutmasslich-hyperschallwaffe/]]></link>
			<title>Nordkorea testet mutmaßlich Hyperschallwaffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1354/die-entwicklung-von-fenstern-in-raumfahrzeugen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1354/die-entwicklung-von-fenstern-in-raumfahrzeugen/]]></link>
			<title>Die Entwicklung von Fenstern in Raumfahrzeugen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1353/risiken-von-dekompressionskrankheit-und-venoeser-thromboembolie-bei-raumfluegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1353/risiken-von-dekompressionskrankheit-und-venoeser-thromboembolie-bei-raumfluegen/]]></link>
			<title>Risiken von Dekompressionskrankheit und venöser Thromboembolie bei Raumflügen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1352/exoplanet-gj-3090-b-umkreist-seinen-stern-in-entgegengesetzter-richtung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1352/exoplanet-gj-3090-b-umkreist-seinen-stern-in-entgegengesetzter-richtung/]]></link>
			<title>Exoplanet GJ 3090 b umkreist seinen Stern in entgegengesetzter Richtung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1351/die-new-york-times-und-ihr-fehler-in-der-raketentechnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1351/die-new-york-times-und-ihr-fehler-in-der-raketentechnik/]]></link>
			<title>Die New York Times und ihr Fehler in der Raketentechnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1350/heo-erhaelt-25-millionen-us-dollar-fuer-ausbau-des-geo-sensornetzwerks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1350/heo-erhaelt-25-millionen-us-dollar-fuer-ausbau-des-geo-sensornetzwerks/]]></link>
			<title>HEO erhält 25 Millionen US-Dollar für Ausbau des GEO-Sensornetzwerks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1349/fingernagelverletzungen-bei-astronauten-durch-raumanzuege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1349/fingernagelverletzungen-bei-astronauten-durch-raumanzuege/]]></link>
			<title>Fingernagelverletzungen bei Astronauten durch Raumanzüge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1348/fcc-plant-befreiung-von-umweltpruefungen-fuer-raumfahrtaktivitaeten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1348/fcc-plant-befreiung-von-umweltpruefungen-fuer-raumfahrtaktivitaeten/]]></link>
			<title>FCC plant Befreiung von Umweltprüfungen für Raumfahrtaktivitäten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1347/die-verbindung-zwischen-schwarzen-loechern-und-modernem-wlan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1347/die-verbindung-zwischen-schwarzen-loechern-und-modernem-wlan/]]></link>
			<title>Die Verbindung zwischen Schwarzen Löchern und modernem WLAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1345/asteroidenvermessung-durch-sternbedeckungen-amateurastronomen-unterstuetzen-nasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1345/asteroidenvermessung-durch-sternbedeckungen-amateurastronomen-unterstuetzen-nasa/]]></link>
			<title>Asteroidenvermessung durch Sternbedeckungen: Amateurastronomen unterstützen NASA-Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1344/nasa-astronaut-beantwortet-fragen-von-schuelern-aus-new-hampshire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1344/nasa-astronaut-beantwortet-fragen-von-schuelern-aus-new-hampshire/]]></link>
			<title>NASA-Astronaut beantwortet Fragen von Schülern aus New Hampshire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1343/esa-und-isro-verlaengern-kooperationsabkommen-bis-2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1343/esa-und-isro-verlaengern-kooperationsabkommen-bis-2032/]]></link>
			<title>ESA und ISRO verlängern Kooperationsabkommen bis 2032</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1342/indischer-navigationssatellit-nvs-03-fuer-start-im-oktober-2026-vorbereitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1342/indischer-navigationssatellit-nvs-03-fuer-start-im-oktober-2026-vorbereitet/]]></link>
			<title>Indischer Navigationssatellit NVS-03 für Start im Oktober 2026 vorbereitet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1340/nasa-rover-perseverance-entdeckt-komplexe-wassersysteme-auf-dem-fruehen-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1340/nasa-rover-perseverance-entdeckt-komplexe-wassersysteme-auf-dem-fruehen-mars/]]></link>
			<title>NASA-Rover Perseverance entdeckt komplexe Wassersysteme auf dem frühen Mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1338/entdeckung-von-zwerggalaxien-durch-visuelle-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1338/entdeckung-von-zwerggalaxien-durch-visuelle-analyse/]]></link>
			<title>Entdeckung von Zwerggalaxien durch visuelle Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1337/der-large-hadron-collider-auf-der-suche-nach-quanten-schwarzen-loechern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1337/der-large-hadron-collider-auf-der-suche-nach-quanten-schwarzen-loechern/]]></link>
			<title>Der Large Hadron Collider auf der Suche nach Quanten-Schwarzen Löchern</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1336/studentenprojekte-testen-lichtsegel-technologie-mit-cubesats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1336/studentenprojekte-testen-lichtsegel-technologie-mit-cubesats/]]></link>
			<title>Studentenprojekte testen Lichtsegel-Technologie mit CubeSats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1334/satellitenbilder-ermoeglichen-zaehlung-von-kaiserpinguin-kolonien-in-der-antarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1334/satellitenbilder-ermoeglichen-zaehlung-von-kaiserpinguin-kolonien-in-der-antarkt/]]></link>
			<title>Satellitenbilder ermöglichen Zählung von Kaiserpinguin-Kolonien in der Antarktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1333/ligo-praezisionsinstrumente-zum-nachweis-von-gravitationswellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1333/ligo-praezisionsinstrumente-zum-nachweis-von-gravitationswellen/]]></link>
			<title>LIGO: Präzisionsinstrumente zum Nachweis von Gravitationswellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1332/globale-kartierung-unterirdischer-pilznetzwerke-zeigt-immense-ausmasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1332/globale-kartierung-unterirdischer-pilznetzwerke-zeigt-immense-ausmasse/]]></link>
			<title>Globale Kartierung unterirdischer Pilznetzwerke zeigt immense Ausmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1331/fuenf-orbitalstarts-in-einer-woche-elektron-falcon-9-und-starship-im-einsatz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1331/fuenf-orbitalstarts-in-einer-woche-elektron-falcon-9-und-starship-im-einsatz/]]></link>
			<title>Fünf Orbitalstarts in einer Woche: Elektron, Falcon 9 und Starship im Einsatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1329/genetisch-veraenderte-sojapflanzen-zeigen-stress-durch-leuchtsignale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1329/genetisch-veraenderte-sojapflanzen-zeigen-stress-durch-leuchtsignale/]]></link>
			<title>Genetisch veränderte Sojapflanzen zeigen Stress durch Leuchtsignale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1328/juice-sonde-absolviert-dritten-erdvorbeiflug-auf-dem-weg-zu-jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1328/juice-sonde-absolviert-dritten-erdvorbeiflug-auf-dem-weg-zu-jupiter/]]></link>
			<title>Juice-Sonde absolviert dritten Erdvorbeiflug auf dem Weg zu Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1327/weltraumwirtschaft-auf-dem-weg-zu-1-8-billionen-us-dollar-bis-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1327/weltraumwirtschaft-auf-dem-weg-zu-1-8-billionen-us-dollar-bis-2035/]]></link>
			<title>Weltraumwirtschaft auf dem Weg zu 1,8 Billionen US-Dollar bis 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1326/ghost-r-neues-raumfahrtprojekt-fuer-aufklaerung-im-geostationaeren-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1326/ghost-r-neues-raumfahrtprojekt-fuer-aufklaerung-im-geostationaeren-orbit/]]></link>
			<title>GHOST-R: Neues Raumfahrtprojekt für Aufklärung im geostationären Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1324/wie-supermassereiche-schwarze-loecher-galaxien-formen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1324/wie-supermassereiche-schwarze-loecher-galaxien-formen/]]></link>
			<title>Wie supermassereiche Schwarze Löcher Galaxien formen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1314/gravitics-plant-boersengang-ueber-reverse-takeover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1314/gravitics-plant-boersengang-ueber-reverse-takeover/]]></link>
			<title>Gravitics plant Börsengang über Reverse Takeover</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1325/xrism-beobachtet-gasstroemungen-um-den-pulsar-gx-301-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1325/xrism-beobachtet-gasstroemungen-um-den-pulsar-gx-301-2/]]></link>
			<title>XRISM beobachtet Gasströmungen um den Pulsar GX 301−2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1320/die-wanderung-des-erdmittelpunkts-durch-jahreszeitliche-massenverschiebungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1320/die-wanderung-des-erdmittelpunkts-durch-jahreszeitliche-massenverschiebungen/]]></link>
			<title>Die Wanderung des Erdmittelpunkts durch jahreszeitliche Massenverschiebungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1319/hubble-weltraumteleskop-praezise-steuerung-ohne-treibstoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1319/hubble-weltraumteleskop-praezise-steuerung-ohne-treibstoff/]]></link>
			<title>Hubble-Weltraumteleskop: Präzise Steuerung ohne Treibstoff</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1318/radioaktiver-muell-vor-der-kueste-kaliforniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1318/radioaktiver-muell-vor-der-kueste-kaliforniens/]]></link>
			<title>Radioaktiver Müll vor der Küste Kaliforniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1317/echo-1a-nasas-passiver-kommunikationssatellit-von-1960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1317/echo-1a-nasas-passiver-kommunikationssatellit-von-1960/]]></link>
			<title>Echo 1A: NASAs passiver Kommunikationssatellit von 1960</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1316/toi-1355-b-beobachtungszeitraum-fuer-transitphaenomen-endet-bald/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1316/toi-1355-b-beobachtungszeitraum-fuer-transitphaenomen-endet-bald/]]></link>
			<title>TOI-1355 b: Beobachtungszeitraum für Transitphänomen endet bald</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1312/neuer-rekordkrater-auf-dem-mond-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1312/neuer-rekordkrater-auf-dem-mond-entdeckt/]]></link>
			<title>Neuer Rekordkrater auf dem Mond entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1311/deimos-extrem-niedrige-orbitalgeschwindigkeiten-auf-dem-marsmond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1311/deimos-extrem-niedrige-orbitalgeschwindigkeiten-auf-dem-marsmond/]]></link>
			<title>Deimos: Extrem niedrige Orbitalgeschwindigkeiten auf dem Marsmond</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1310/nancy-grace-roman-space-telescope-koennte-deutlich-laenger-als-geplant-betrieben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1310/nancy-grace-roman-space-telescope-koennte-deutlich-laenger-als-geplant-betrieben/]]></link>
			<title>Nancy Grace Roman Space Telescope könnte deutlich länger als geplant betrieben werden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1322/neuer-meteoritenkrater-in-quebec-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1322/neuer-meteoritenkrater-in-quebec-entdeckt/]]></link>
			<title>Neuer Meteoritenkrater in Quebec entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1308/rosetta-sonde-geraet-durch-kometenstaub-in-sicherheitsmodus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1308/rosetta-sonde-geraet-durch-kometenstaub-in-sicherheitsmodus/]]></link>
			<title>Rosetta-Sonde gerät durch Kometenstaub in Sicherheitsmodus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1307/xrism-mission-beobachtet-pulsar-beim-einfangen-von-sternenwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1307/xrism-mission-beobachtet-pulsar-beim-einfangen-von-sternenwind/]]></link>
			<title>XRISM-Mission beobachtet Pulsar beim Einfangen von Sternenwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1321/neutrino-flavor-umwandlung-beeinflusst-sternenschicksal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1321/neutrino-flavor-umwandlung-beeinflusst-sternenschicksal/]]></link>
			<title>Neutrino-Flavor-Umwandlung beeinflusst Sternenschicksal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
