<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 20/08/2026 um 18:44 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:06:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/830/die-unsichtbare-mehrheit-des-universums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/830/die-unsichtbare-mehrheit-des-universums/]]></link>
			<title>Die unsichtbare Mehrheit des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/881/eartheye-space-und-in2-schliessen-strategische-partnerschaft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/881/eartheye-space-und-in2-schliessen-strategische-partnerschaft/]]></link>
			<title>Eartheye Space und IN2 schließen strategische Partnerschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/867/landspace-gelingt-erste-landung-einer-orbitalen-raketenstufe-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/867/landspace-gelingt-erste-landung-einer-orbitalen-raketenstufe-in-china/]]></link>
			<title>LandSpace gelingt erste Landung einer orbitalen Raketenstufe in China</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/880/hyperschallraketen-startup-castelion-erhaelt-milliardenfinanzierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/880/hyperschallraketen-startup-castelion-erhaelt-milliardenfinanzierung/]]></link>
			<title>Hyperschallraketen-Startup Castelion erhält Milliardenfinanzierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/866/us-militaerflug-nach-antarktis-wegen-russischer-raumfahrtaktivitaeten-umgeleitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/866/us-militaerflug-nach-antarktis-wegen-russischer-raumfahrtaktivitaeten-umgeleitet/]]></link>
			<title>US-Militärflug nach Antarktis wegen russischer Raumfahrtaktivitäten umgeleitet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/879/erdgeschichte-wie-flache-meere-das-klima-regulierten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/879/erdgeschichte-wie-flache-meere-das-klima-regulierten/]]></link>
			<title>Erdgeschichte: Wie flache Meere das Klima regulierten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/873/vr-technologie-erforscht-psychische-gesundheit-bei-langzeitraumfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/873/vr-technologie-erforscht-psychische-gesundheit-bei-langzeitraumfahrt/]]></link>
			<title>VR-Technologie erforscht psychische Gesundheit bei Langzeitraumfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/872/moog-erweitert-kapazitaeten-fuer-hochmanoevrierfaehige-satellitenbusse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/872/moog-erweitert-kapazitaeten-fuer-hochmanoevrierfaehige-satellitenbusse/]]></link>
			<title>Moog erweitert Kapazitäten für hochmanövrierfähige Satellitenbusse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/871/artemis-abkommen-70-laender-erarbeiten-praktische-regeln-fuer-mondmissionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/871/artemis-abkommen-70-laender-erarbeiten-praktische-regeln-fuer-mondmissionen/]]></link>
			<title>Artemis-Abkommen: 70 Länder erarbeiten praktische Regeln für Mondmissionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/870/nasa-gruendet-regionale-ausbildungszentren-fuer-technische-raumfahrtberufe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/870/nasa-gruendet-regionale-ausbildungszentren-fuer-technische-raumfahrtberufe/]]></link>
			<title>NASA gründet regionale Ausbildungszentren für technische Raumfahrtberufe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/869/spacex-erreicht-100-orbitalmissionen-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/869/spacex-erreicht-100-orbitalmissionen-in-2026/]]></link>
			<title>SpaceX erreicht 100 Orbitalmissionen in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/868/mda-space-bringt-erste-acht-globalstar-ersatzsatelliten-in-den-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/868/mda-space-bringt-erste-acht-globalstar-ersatzsatelliten-in-den-orbit/]]></link>
			<title>MDA Space bringt erste acht Globalstar-Ersatzsatelliten in den Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/878/erster-stellarer-schwarzer-loecher-in-omega-centauri-nachgewiesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/878/erster-stellarer-schwarzer-loecher-in-omega-centauri-nachgewiesen/]]></link>
			<title>Erster stellarer Schwarzer Löcher in Omega Centauri nachgewiesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/865/sealab-das-gescheiterte-us-navy-projekt-zur-besiedlung-des-meeresbodens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/865/sealab-das-gescheiterte-us-navy-projekt-zur-besiedlung-des-meeresbodens/]]></link>
			<title>SEALAB: Das gescheiterte US-Navy-Projekt zur Besiedlung des Meeresbodens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/877/plaene-fuer-ein-radioteleskop-auf-der-mondrueckseite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/877/plaene-fuer-ein-radioteleskop-auf-der-mondrueckseite/]]></link>
			<title>Pläne für ein Radioteleskop auf der Mondrückseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/863/us-space-force-plant-deutliche-budgetsteigerung-fuer-schluesselmissionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/863/us-space-force-plant-deutliche-budgetsteigerung-fuer-schluesselmissionen/]]></link>
			<title>US-Space-Force plant deutliche Budgetsteigerung für Schlüsselmissionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/862/methan-regen-auf-titan-koennte-membranen-bilden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/862/methan-regen-auf-titan-koennte-membranen-bilden/]]></link>
			<title>Methan-Regen auf Titan könnte Membranen bilden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/861/vera-c-rubin-observatorium-startet-himmelsdurchmusterung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/861/vera-c-rubin-observatorium-startet-himmelsdurchmusterung/]]></link>
			<title>Vera C. Rubin Observatorium startet Himmelsdurchmusterung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/859/us-space-force-und-japan-starten-raumueberwachungsnutzlast-auf-qzs-7-satellit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/859/us-space-force-und-japan-starten-raumueberwachungsnutzlast-auf-qzs-7-satellit/]]></link>
			<title>US Space Force und Japan starten Raumüberwachungsnutzlast auf QZS-7-Satellit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/858/chinas-chang-e-7-mission-wassersuche-am-lunaren-suedpol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/858/chinas-chang-e-7-mission-wassersuche-am-lunaren-suedpol/]]></link>
			<title>Chinas Chang’e-7-Mission: Wassersuche am lunaren Südpol</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/857/viasat-und-rocket-lab-bauen-kommunikationssatelliten-fuer-us-space-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/857/viasat-und-rocket-lab-bauen-kommunikationssatelliten-fuer-us-space-force/]]></link>
			<title>Viasat und Rocket Lab bauen Kommunikationssatelliten für US Space Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/856/chinesisches-privatunternehmen-landet-erfolgreich-raketenstufe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/856/chinesisches-privatunternehmen-landet-erfolgreich-raketenstufe/]]></link>
			<title>Chinesisches Privatunternehmen landet erfolgreich Raketenstufe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/876/nasa-studie-mondzyklus-verstaerkt-hochwasser-an-us-kuesten-ab-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/876/nasa-studie-mondzyklus-verstaerkt-hochwasser-an-us-kuesten-ab-2030/]]></link>
			<title>NASA-Studie: Mondzyklus verstärkt Hochwasser an US-Küsten ab 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/875/galileo-mission-die-einzige-direkte-untersuchung-der-jupiter-atmosphaere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/875/galileo-mission-die-einzige-direkte-untersuchung-der-jupiter-atmosphaere/]]></link>
			<title>Galileo-Mission: Die einzige direkte Untersuchung der Jupiter-Atmosphäre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/874/nasa-und-katalyst-space-brechen-swift-reboot-mission-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/874/nasa-und-katalyst-space-brechen-swift-reboot-mission-ab/]]></link>
			<title>NASA und Katalyst Space brechen Swift-Reboot-Mission ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/855/blue-origin-startet-globalen-ausbau-des-quartz-bodenstationsnetzwerks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/855/blue-origin-startet-globalen-ausbau-des-quartz-bodenstationsnetzwerks/]]></link>
			<title>Blue Origin startet globalen Ausbau des Quartz-Bodenstationsnetzwerks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/854/ionq-erhaelt-nro-auftrag-fuer-radardaten-dienstleistungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/854/ionq-erhaelt-nro-auftrag-fuer-radardaten-dienstleistungen/]]></link>
			<title>IonQ erhält NRO-Auftrag für Radardaten-Dienstleistungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/850/astranis-stellt-ueberwachungssatelliten-fuer-den-geostationaeren-orbit-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/850/astranis-stellt-ueberwachungssatelliten-fuer-den-geostationaeren-orbit-vor/]]></link>
			<title>Astranis stellt Überwachungssatelliten für den geostationären Orbit vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/849/rocket-lab-meldet-fortschritte-bei-iridium-uebernahme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/849/rocket-lab-meldet-fortschritte-bei-iridium-uebernahme/]]></link>
			<title>Rocket Lab meldet Fortschritte bei Iridium-Übernahme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/848/erforschung-des-tiefseebodens-eine-jahrhundertaufgabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/848/erforschung-des-tiefseebodens-eine-jahrhundertaufgabe/]]></link>
			<title>Erforschung des Tiefseebodens: Eine Jahrhundertaufgabe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/847/strahlenschutzweste-astrorad-erfolgreich-bei-artemis-i-getestet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/847/strahlenschutzweste-astrorad-erfolgreich-bei-artemis-i-getestet/]]></link>
			<title>Strahlenschutzweste AstroRad erfolgreich bei Artemis I getestet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/846/maritime-satellitenkommunikation-markt-waechst-auf-3-79-milliarden-dollar-bis-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/846/maritime-satellitenkommunikation-markt-waechst-auf-3-79-milliarden-dollar-bis-20/]]></link>
			<title>Maritime Satellitenkommunikation: Markt wächst auf 3,79 Milliarden Dollar bis 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/845/gravitilab-aerospace-services-stellt-betrieb-ein-und-geht-in-liquidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/845/gravitilab-aerospace-services-stellt-betrieb-ein-und-geht-in-liquidation/]]></link>
			<title>Gravitilab Aerospace Services stellt Betrieb ein und geht in Liquidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/844/us-space-command-verlegt-hauptquartier-nach-alabama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/844/us-space-command-verlegt-hauptquartier-nach-alabama/]]></link>
			<title>US Space Command verlegt Hauptquartier nach Alabama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/843/space-kinetic-erhaelt-50-millionen-us-dollar-fuer-raummanoevrierfaehigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/843/space-kinetic-erhaelt-50-millionen-us-dollar-fuer-raummanoevrierfaehigkeit/]]></link>
			<title>Space Kinetic erhält 50 Millionen US-Dollar für Raummanövrierfähigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/842/studie-raumfahrt-beeinflusst-herzmuskelzellen-nicht-negativ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/842/studie-raumfahrt-beeinflusst-herzmuskelzellen-nicht-negativ/]]></link>
			<title>Studie: Raumfahrt beeinflusst Herzmuskelzellen nicht negativ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/841/webb-teleskop-enthuellt-dynamische-mineralwolken-auf-exoplanet-wasp-94a-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/841/webb-teleskop-enthuellt-dynamische-mineralwolken-auf-exoplanet-wasp-94a-b/]]></link>
			<title>Webb-Teleskop enthüllt dynamische Mineralwolken auf Exoplanet WASP-94A b</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/853/planetiq-schliesst-tests-fuer-neue-gnomes-satelliten-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/853/planetiq-schliesst-tests-fuer-neue-gnomes-satelliten-ab/]]></link>
			<title>PlanetiQ schließt Tests für neue GNOMES-Satelliten ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/852/studie-in-antarktis-station-zeigt-enge-raeumliche-naehe-kann-konflikte-verstaerk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/852/studie-in-antarktis-station-zeigt-enge-raeumliche-naehe-kann-konflikte-verstaerk/]]></link>
			<title>Studie in Antarktis-Station zeigt: Enge räumliche Nähe kann Konflikte verstärken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/834/triton-neptuns-rueckwaerts-kreisender-mond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/834/triton-neptuns-rueckwaerts-kreisender-mond/]]></link>
			<title>Triton: Neptuns rückwärts kreisender Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/833/drei-supermassereiche-schwarze-loecher-in-einer-galaxie-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/833/drei-supermassereiche-schwarze-loecher-in-einer-galaxie-entdeckt/]]></link>
			<title>Drei supermassereiche Schwarze Löcher in einer Galaxie entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/832/pentagon-startet-digitalen-hub-fuer-golden-dome-missile-defense-programm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/832/pentagon-startet-digitalen-hub-fuer-golden-dome-missile-defense-programm/]]></link>
			<title>Pentagon startet digitalen Hub für Golden Dome-Missile-Defense-Programm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/831/nasa-bewertet-qualitaet-der-earthdem-hoehenmodelle-des-polar-geospatial-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/831/nasa-bewertet-qualitaet-der-earthdem-hoehenmodelle-des-polar-geospatial-center/]]></link>
			<title>NASA bewertet Qualität der EarthDEM-Höhenmodelle des Polar Geospatial Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/840/ed-dwight-vom-astronautenkandidaten-zum-raumfahrer-mit-90-jahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/840/ed-dwight-vom-astronautenkandidaten-zum-raumfahrer-mit-90-jahren/]]></link>
			<title>Ed Dwight: Vom Astronautenkandidaten zum Raumfahrer mit 90 Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/839/neue-fertigungstechnologien-fuer-raketenproduktion-im-aufwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/839/neue-fertigungstechnologien-fuer-raketenproduktion-im-aufwind/]]></link>
			<title>Neue Fertigungstechnologien für Raketenproduktion im Aufwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/838/us-space-force-erweitert-vertrag-mit-impulse-space-fuer-manoevrier-demonstration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/838/us-space-force-erweitert-vertrag-mit-impulse-space-fuer-manoevrier-demonstration/]]></link>
			<title>US Space Force erweitert Vertrag mit Impulse Space für Manövrier-Demonstrationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/837/das-wow-signal-raetselhafter-funkspruch-aus-dem-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/837/das-wow-signal-raetselhafter-funkspruch-aus-dem-all/]]></link>
			<title>Das Wow!-Signal: Rätselhafter Funkspruch aus dem All</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/836/virgin-galactic-verschiebt-wiederaufnahme-kommerzieller-fluege-auf-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/836/virgin-galactic-verschiebt-wiederaufnahme-kommerzieller-fluege-auf-2027/]]></link>
			<title>Virgin Galactic verschiebt Wiederaufnahme kommerzieller Flüge auf 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/835/die-meisten-mit-blossem-auge-sichtbaren-sterne-existieren-noch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/835/die-meisten-mit-blossem-auge-sichtbaren-sterne-existieren-noch/]]></link>
			<title>Die meisten mit bloßem Auge sichtbaren Sterne existieren noch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/851/studie-schaetzt-billionen-frei-fliegender-planeten-in-der-milchstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/851/studie-schaetzt-billionen-frei-fliegender-planeten-in-der-milchstrasse/]]></link>
			<title>Studie schätzt Billionen frei fliegender Planeten in der Milchstraße</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
