<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 16/09/2026 um 19:34 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:07:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1266/nasa-entwickelt-medizinisches-prognosemodell-fuer-mond-und-marsmissionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1266/nasa-entwickelt-medizinisches-prognosemodell-fuer-mond-und-marsmissionen/]]></link>
			<title>NASA entwickelt medizinisches Prognosemodell für Mond- und Marsmissionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1265/klimawandel-gefaehrdet-planung-von-stromnetzen-und-erneuerbaren-energien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1265/klimawandel-gefaehrdet-planung-von-stromnetzen-und-erneuerbaren-energien/]]></link>
			<title>Klimawandel gefährdet Planung von Stromnetzen und erneuerbaren Energien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1264/apollo-11-probenbeutel-mit-mondstaub-versehentlich-fuer-995-us-dollar-versteiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1264/apollo-11-probenbeutel-mit-mondstaub-versehentlich-fuer-995-us-dollar-versteiger/]]></link>
			<title>Apollo-11-Probenbeutel mit Mondstaub versehentlich für 995 US-Dollar versteigert</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1262/viasat-und-space42-gruenden-gemeinsames-satellitenunternehmen-equatys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1262/viasat-und-space42-gruenden-gemeinsames-satellitenunternehmen-equatys/]]></link>
			<title>Viasat und Space42 gründen gemeinsames Satellitenunternehmen Equatys</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1261/kollisionen-koennen-ozeane-auf-eismonden-verhindern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1261/kollisionen-koennen-ozeane-auf-eismonden-verhindern/]]></link>
			<title>Kollisionen können Ozeane auf Eismonden verhindern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1260/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-fuer-ausbau-der-satellitenproduktion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1260/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-fuer-ausbau-der-satellitenproduktion/]]></link>
			<title>Open Cosmos erhält 300 Millionen Euro für Ausbau der Satellitenproduktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1259/neue-studie-deutet-auf-geringeren-siliziumdioxid-anteil-in-merkurs-oberflaeche-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1259/neue-studie-deutet-auf-geringeren-siliziumdioxid-anteil-in-merkurs-oberflaeche-h/]]></link>
			<title>Neue Studie deutet auf geringeren Siliziumdioxid-Anteil in Merkurs Oberfläche hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1258/nasa-verlaengert-betriebsdauer-des-roman-space-telescope-auf-ueber-20-jahre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1258/nasa-verlaengert-betriebsdauer-des-roman-space-telescope-auf-ueber-20-jahre/]]></link>
			<title>NASA verlängert Betriebsdauer des Roman Space Telescope auf über 20 Jahre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1257/venus-wolken-koennten-extrem-dunkle-fluessigkeit-enthalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1257/venus-wolken-koennten-extrem-dunkle-fluessigkeit-enthalten/]]></link>
			<title>Venus&#8216; Wolken könnten extrem dunkle Flüssigkeit enthalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1256/neue-berechnungen-erhoehen-die-geschaetzte-silberhaeufigkeit-in-der-sonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1256/neue-berechnungen-erhoehen-die-geschaetzte-silberhaeufigkeit-in-der-sonne/]]></link>
			<title>Neue Berechnungen erhöhen die geschätzte Silberhäufigkeit in der Sonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1255/spacex-plant-ersten-orbitalen-starship-flug-fuer-den-22-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1255/spacex-plant-ersten-orbitalen-starship-flug-fuer-den-22-september/]]></link>
			<title>SpaceX plant ersten orbitalen Starship-Flug für den 22. September</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1253/interlune-erhaelt-5-millionen-us-dollar-fuer-mondinitiativen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1253/interlune-erhaelt-5-millionen-us-dollar-fuer-mondinitiativen/]]></link>
			<title>Interlune erhält 5 Millionen US-Dollar für Mondinitiativen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1251/finnische-satelliten-identifizieren-illegale-mohnfelder-aus-dem-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1251/finnische-satelliten-identifizieren-illegale-mohnfelder-aus-dem-orbit/]]></link>
			<title>Finnische Satelliten identifizieren illegale Mohnfelder aus dem Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1250/maverick-space-systems-bucht-kepler-satelliten-fuer-portal-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1250/maverick-space-systems-bucht-kepler-satelliten-fuer-portal-mission/]]></link>
			<title>Maverick Space Systems bucht Kepler-Satelliten für Portal-Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1249/lego-veroeffentlicht-detailliertes-hubble-weltraumteleskop-modell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1249/lego-veroeffentlicht-detailliertes-hubble-weltraumteleskop-modell/]]></link>
			<title>LEGO veröffentlicht detailliertes Hubble-Weltraumteleskop-Modell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1248/die-globale-sandknappheit-und-ihre-folgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1248/die-globale-sandknappheit-und-ihre-folgen/]]></link>
			<title>Die globale Sandknappheit und ihre Folgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1247/neues-verfahren-ermoeglicht-raketentreibstoff-produktion-aus-mars-atmosphaere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1247/neues-verfahren-ermoeglicht-raketentreibstoff-produktion-aus-mars-atmosphaere/]]></link>
			<title>Neues Verfahren ermöglicht Raketentreibstoff-Produktion aus Mars-Atmosphäre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1246/us-aussenministerium-startet-raumfahrt-diplomatie-initiative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1246/us-aussenministerium-startet-raumfahrt-diplomatie-initiative/]]></link>
			<title>US-Außenministerium startet Raumfahrt-Diplomatie-Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1244/ki-rekonstruiert-27-jahre-blazar-jet-in-hochaufloesendem-zeitraffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1244/ki-rekonstruiert-27-jahre-blazar-jet-in-hochaufloesendem-zeitraffer/]]></link>
			<title>KI rekonstruiert 27 Jahre Blazar-Jet in hochauflösendem Zeitraffer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1242/wasser-auf-dem-mond-reicht-nicht-fuer-dauerhafte-staedte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1242/wasser-auf-dem-mond-reicht-nicht-fuer-dauerhafte-staedte/]]></link>
			<title>Wasser auf dem Mond reicht nicht für dauerhafte Städte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1241/blue-origin-und-us-luftwaffe-erweitern-kooperation-fuer-raketentriebwerkstechnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1241/blue-origin-und-us-luftwaffe-erweitern-kooperation-fuer-raketentriebwerkstechnik/]]></link>
			<title>Blue Origin und US-Luftwaffe erweitern Kooperation für Raketentriebwerkstechnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1240/milliardenbewertungen-im-privaten-raumfahrtsektor-nehmen-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1240/milliardenbewertungen-im-privaten-raumfahrtsektor-nehmen-zu/]]></link>
			<title>Milliardenbewertungen im privaten Raumfahrtsektor nehmen zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1239/interstellarer-komet-3i-atlas-entstand-fernab-seines-heimatsterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1239/interstellarer-komet-3i-atlas-entstand-fernab-seines-heimatsterns/]]></link>
			<title>Interstellarer Komet 3I/ATLAS entstand fernab seines Heimatsterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1238/nasa-foerdert-forschung-zu-pflanzenanbau-und-astronautengesundheit-im-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1238/nasa-foerdert-forschung-zu-pflanzenanbau-und-astronautengesundheit-im-all/]]></link>
			<title>NASA fördert Forschung zu Pflanzenanbau und Astronautengesundheit im All</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1237/neuartiges-plasma-triebwerk-nutzt-duenne-atmosphaere-als-treibstoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1237/neuartiges-plasma-triebwerk-nutzt-duenne-atmosphaere-als-treibstoff/]]></link>
			<title>Neuartiges Plasma-Triebwerk nutzt dünne Atmosphäre als Treibstoff</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1236/europaeische-erdbeobachtungssatelliten-starten-von-suedamerika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1236/europaeische-erdbeobachtungssatelliten-starten-von-suedamerika/]]></link>
			<title>Europäische Erdbeobachtungssatelliten starten von Südamerika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1235/us-militaer-bestaetigt-erstmals-waffen-im-orbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1235/us-militaer-bestaetigt-erstmals-waffen-im-orbit/]]></link>
			<title>US-Militär bestätigt erstmals Waffen im Orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1219/bestand-des-iberischen-luchses-erholt-sich-deutlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1219/bestand-des-iberischen-luchses-erholt-sich-deutlich/]]></link>
			<title>Bestand des Iberischen Luchses erholt sich deutlich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1234/nasa-observatorium-koennte-ozeane-auf-exoplaneten-nachweisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1234/nasa-observatorium-koennte-ozeane-auf-exoplaneten-nachweisen/]]></link>
			<title>NASA-Observatorium könnte Ozeane auf Exoplaneten nachweisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1216/goldman-sachs-uebertraegt-riesiges-waldgebiet-in-chile-an-naturschutzorganisatio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1216/goldman-sachs-uebertraegt-riesiges-waldgebiet-in-chile-an-naturschutzorganisatio/]]></link>
			<title>Goldman Sachs überträgt riesiges Waldgebiet in Chile an Naturschutzorganisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1232/mount-wingen-der-aelteste-bekannte-brennende-kohlefloez-der-welt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1232/mount-wingen-der-aelteste-bekannte-brennende-kohlefloez-der-welt/]]></link>
			<title>Mount Wingen: Der älteste bekannte brennende Kohleflöz der Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1231/satellogic-bereitet-naechsten-satellitenstart-vor-und-erweitert-zusammenarbeit-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1231/satellogic-bereitet-naechsten-satellitenstart-vor-und-erweitert-zusammenarbeit-m/]]></link>
			<title>Satellogic bereitet nächsten Satellitenstart vor und erweitert Zusammenarbeit mit US-Verteidigungsministerium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1229/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-in-neuer-finanzierungsrunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1229/open-cosmos-erhaelt-300-millionen-euro-in-neuer-finanzierungsrunde/]]></link>
			<title>Open Cosmos erhält 300 Millionen Euro in neuer Finanzierungsrunde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1228/nasa-astronautenkandidaten-absolvieren-intensives-trainingsprogramm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1228/nasa-astronautenkandidaten-absolvieren-intensives-trainingsprogramm/]]></link>
			<title>NASA-Astronautenkandidaten absolvieren intensives Trainingsprogramm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1227/langzeiteffekte-kuenstlicher-erwaermung-auf-den-mars-wasserhaushalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1227/langzeiteffekte-kuenstlicher-erwaermung-auf-den-mars-wasserhaushalt/]]></link>
			<title>Langzeiteffekte künstlicher Erwärmung auf den Mars-Wasserhaushalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1226/die-ersten-sterne-des-universums-entstanden-kurz-nach-dem-urknall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1226/die-ersten-sterne-des-universums-entstanden-kurz-nach-dem-urknall/]]></link>
			<title>Die ersten Sterne des Universums entstanden kurz nach dem Urknall</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1225/juno-mission-entdeckt-unerwartete-waermeentwicklung-auf-jupitermond-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1225/juno-mission-entdeckt-unerwartete-waermeentwicklung-auf-jupitermond-io/]]></link>
			<title>Juno-Mission entdeckt unerwartete Wärmeentwicklung auf Jupitermond Io</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1223/nachhaltigkeit-von-mondstaedten-wasservorraete-reichen-nicht-fuer-langfristige-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1223/nachhaltigkeit-von-mondstaedten-wasservorraete-reichen-nicht-fuer-langfristige-b/]]></link>
			<title>Nachhaltigkeit von Mondstädten: Wasservorräte reichen nicht für langfristige Besiedlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1220/erstmals-garnet-in-marsmeteorit-nachgewiesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1220/erstmals-garnet-in-marsmeteorit-nachgewiesen/]]></link>
			<title>Erstmals Garnet in Marsmeteorit nachgewiesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1217/schueler-entdecken-geheimes-sowjetisches-weltraumbahnhof-plesetsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1217/schueler-entdecken-geheimes-sowjetisches-weltraumbahnhof-plesetsk/]]></link>
			<title>Schüler entdecken geheimes sowjetisches Weltraumbahnhof Plesetsk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1215/apollo-15-der-hammer-und-feder-versuch-auf-dem-mond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1215/apollo-15-der-hammer-und-feder-versuch-auf-dem-mond/]]></link>
			<title>Apollo 15: Der Hammer-und-Feder-Versuch auf dem Mond</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1213/satellitenbetreiber-setzen-weiterhin-auf-kleinere-startdienstleister/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1213/satellitenbetreiber-setzen-weiterhin-auf-kleinere-startdienstleister/]]></link>
			<title>Satellitenbetreiber setzen weiterhin auf kleinere Startdienstleister</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1212/erste-fossile-fussspuren-eines-erwachsenen-tyrannosaurus-rex-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1212/erste-fossile-fussspuren-eines-erwachsenen-tyrannosaurus-rex-entdeckt/]]></link>
			<title>Erste fossile Fußspuren eines erwachsenen Tyrannosaurus rex entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1224/venus-rift-taeler-zeigen-moegliche-aktive-tektonik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1224/venus-rift-taeler-zeigen-moegliche-aktive-tektonik/]]></link>
			<title>Venus-Rift-Täler zeigen mögliche aktive Tektonik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1211/latconnect-60-staerkt-praesenz-in-indien-mit-strategischen-partnerschaften/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1211/latconnect-60-staerkt-praesenz-in-indien-mit-strategischen-partnerschaften/]]></link>
			<title>LatConnect 60 stärkt Präsenz in Indien mit strategischen Partnerschaften</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1209/doppelte-katastrophe-vor-66-millionen-jahren-hitze-und-dunkelheit-nach-asteroide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1209/doppelte-katastrophe-vor-66-millionen-jahren-hitze-und-dunkelheit-nach-asteroide/]]></link>
			<title>Doppelte Katastrophe vor 66 Millionen Jahren: Hitze und Dunkelheit nach Asteroideneinschlag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1222/jaxa-und-modeunternehmen-praesentieren-jeans-kollektion-mit-antarktis-satelliten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1222/jaxa-und-modeunternehmen-praesentieren-jeans-kollektion-mit-antarktis-satelliten/]]></link>
			<title>JAXA und Modeunternehmen präsentieren Jeans-Kollektion mit Antarktis-Satellitenmotiven</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1208/buergerwissenschaftler-koennen-bei-der-analyse-von-teleskopdaten-helfen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1208/buergerwissenschaftler-koennen-bei-der-analyse-von-teleskopdaten-helfen/]]></link>
			<title>Bürgerwissenschaftler können bei der Analyse von Teleskopdaten helfen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1206/us-militaer-als-globaler-spitzenreiter-im-treibstoffverbrauch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1206/us-militaer-als-globaler-spitzenreiter-im-treibstoffverbrauch/]]></link>
			<title>US-Militär als globaler Spitzenreiter im Treibstoffverbrauch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1221/sophia-space-und-sli-vereinbaren-300-millionen-dollar-finanzierung-fuer-orbital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1221/sophia-space-und-sli-vereinbaren-300-millionen-dollar-finanzierung-fuer-orbital/]]></link>
			<title>Sophia Space und SLI vereinbaren 300-Millionen-Dollar-Finanzierung für Orbital-Computing-Konstellation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
