<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 11/09/2026 um 22:01 von All in One SEO v4.6.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raumfahrt Aktuell</title>
		<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de]]></link>
		<description><![CDATA[Raumfahrt Aktuell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:11:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raumfahrt-aktuell.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1189/studie-zu-3-000-supernovas-deutet-auf-veraenderung-der-dunklen-energie-hin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1189/studie-zu-3-000-supernovas-deutet-auf-veraenderung-der-dunklen-energie-hin/]]></link>
			<title>Studie zu 3.000 Supernovas deutet auf Veränderung der Dunklen Energie hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1202/antares-erhaelt-161-millionen-us-dollar-fuer-entwicklung-von-kernreaktoren-im-we/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1202/antares-erhaelt-161-millionen-us-dollar-fuer-entwicklung-von-kernreaktoren-im-we/]]></link>
			<title>Antares erhält 161 Millionen US-Dollar für Entwicklung von Kernreaktoren im Weltraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1190/avio-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-weiteres-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1190/avio-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-weiteres-wachstum/]]></link>
			<title>Avio verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 weiteres Wachstum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1180/kollaps-der-flanken-des-olympus-mons-formte-die-marsoberflaeche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1180/kollaps-der-flanken-des-olympus-mons-formte-die-marsoberflaeche/]]></link>
			<title>Kollaps der Flanken des Olympus Mons formte die Marsoberfläche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1201/neuer-atlas-der-phobos-oberflaeche-unterstuetzt-mmx-mission-bei-probensammlung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1201/neuer-atlas-der-phobos-oberflaeche-unterstuetzt-mmx-mission-bei-probensammlung/]]></link>
			<title>Neuer Atlas der Phobos-Oberfläche unterstützt MMX-Mission bei Probensammlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1200/nasa-foerdert-open-science-durch-artemis-accords/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1200/nasa-foerdert-open-science-durch-artemis-accords/]]></link>
			<title>NASA fördert Open Science durch Artemis Accords</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1199/crew-12-bereitet-rueckkehr-von-der-iss-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1199/crew-12-bereitet-rueckkehr-von-der-iss-vor/]]></link>
			<title>Crew-12 bereitet Rückkehr von der ISS vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1198/die-sonne-koennte-frueher-einen-super-erden-planeten-verschlungen-haben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1198/die-sonne-koennte-frueher-einen-super-erden-planeten-verschlungen-haben/]]></link>
			<title>Die Sonne könnte früher einen Super-Erden-Planeten verschlungen haben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1197/der-hoba-meteorit-der-groesste-erhaltene-meteorit-der-erde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1197/der-hoba-meteorit-der-groesste-erhaltene-meteorit-der-erde/]]></link>
			<title>Der Hoba-Meteorit: Der größte erhaltene Meteorit der Erde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1196/ol-doinyo-lengai-der-vulkan-mit-der-kuehlsten-lava-der-erde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1196/ol-doinyo-lengai-der-vulkan-mit-der-kuehlsten-lava-der-erde/]]></link>
			<title>Ol Doinyo Lengai: Der Vulkan mit der kühlsten Lava der Erde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1195/abbruch-des-richard-b-dunn-solar-telescope-in-new-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1195/abbruch-des-richard-b-dunn-solar-telescope-in-new-mexico/]]></link>
			<title>Abbruch des Richard B. Dunn Solar Telescope in New Mexico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1188/fehlschlag-der-mars-climate-orbiter-mission-durch-einheitenfehler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1188/fehlschlag-der-mars-climate-orbiter-mission-durch-einheitenfehler/]]></link>
			<title>Fehlschlag der Mars Climate Orbiter-Mission durch Einheitenfehler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1194/origami-falttechnik-fuer-notunterkuenfte-gewinnt-schuelerpreis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1194/origami-falttechnik-fuer-notunterkuenfte-gewinnt-schuelerpreis/]]></link>
			<title>Origami-Falttechnik für Notunterkünfte gewinnt Schülerpreis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1192/galaxia-erhaelt-4-5-millionen-cad-fuer-intelligente-satellitentechnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1192/galaxia-erhaelt-4-5-millionen-cad-fuer-intelligente-satellitentechnologie/]]></link>
			<title>Galaxia erhält 4,5 Millionen CAD für intelligente Satellitentechnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1174/chime-teleskop-veroeffentlicht-umfangreichen-katalog-von-fast-radio-bursts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1174/chime-teleskop-veroeffentlicht-umfangreichen-katalog-von-fast-radio-bursts/]]></link>
			<title>CHIME-Teleskop veröffentlicht umfangreichen Katalog von Fast Radio Bursts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1187/geplantes-missionsende-galileo-stuerzt-kontrolliert-in-jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1187/geplantes-missionsende-galileo-stuerzt-kontrolliert-in-jupiter/]]></link>
			<title>Geplantes Missionsende: Galileo stürzt kontrolliert in Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1172/senegal-baut-eigene-satelliten-als-teil-des-afrikanischen-raumfahrtprogramms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1172/senegal-baut-eigene-satelliten-als-teil-des-afrikanischen-raumfahrtprogramms/]]></link>
			<title>Senegal baut eigene Satelliten als Teil des afrikanischen Raumfahrtprogramms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1186/usa-fuehrt-neues-referenzsystem-fuer-geografische-koordinaten-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1186/usa-fuehrt-neues-referenzsystem-fuer-geografische-koordinaten-ein/]]></link>
			<title>USA führt neues Referenzsystem für geografische Koordinaten ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1184/schnelle-radioblitze-als-werkzeug-zur-erforschung-des-universums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1184/schnelle-radioblitze-als-werkzeug-zur-erforschung-des-universums/]]></link>
			<title>Schnelle Radioblitze als Werkzeug zur Erforschung des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1182/nasa-erweitert-startdienstvertrag-um-relativity-space-und-terran-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1182/nasa-erweitert-startdienstvertrag-um-relativity-space-und-terran-r/]]></link>
			<title>NASA erweitert Startdienstvertrag um Relativity Space und Terran R</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1171/satellitenmission-sentinel-6-untersucht-hurrikane-waehrend-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1171/satellitenmission-sentinel-6-untersucht-hurrikane-waehrend-el-nino/]]></link>
			<title>Satellitenmission Sentinel-6 untersucht Hurrikane während El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1169/black-arrow-der-letzte-britische-satellitenstart-vor-programmende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1169/black-arrow-der-letzte-britische-satellitenstart-vor-programmende/]]></link>
			<title>Black Arrow: Der letzte britische Satellitenstart vor Programmende</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1183/europas-bestrebungen-im-globalen-wettbewerb-der-raumfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1183/europas-bestrebungen-im-globalen-wettbewerb-der-raumfahrt/]]></link>
			<title>Europas Bestrebungen im globalen Wettbewerb der Raumfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1203/der-blick-aus-dem-all-ein-nasa-astronaut-erlebte-die-anschlaege-vom-11-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1203/der-blick-aus-dem-all-ein-nasa-astronaut-erlebte-die-anschlaege-vom-11-september/]]></link>
			<title>Der Blick aus dem All: Ein NASA-Astronaut erlebte die Anschläge vom 11. September 2001 aus dem Weltraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1168/besxar-fuehrt-erfolgreichen-suborbitalflug-fuer-halbleiterfertigung-durch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1168/besxar-fuehrt-erfolgreichen-suborbitalflug-fuer-halbleiterfertigung-durch/]]></link>
			<title>Besxar führt erfolgreichen Suborbitalflug für Halbleiterfertigung durch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1167/amazon-leo-und-arianespace-erweitern-partnerschaft-um-sechs-weitere-ariane-64-st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1167/amazon-leo-und-arianespace-erweitern-partnerschaft-um-sechs-weitere-ariane-64-st/]]></link>
			<title>Amazon Leo und Arianespace erweitern Partnerschaft um sechs weitere Ariane-64-Starts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1178/neue-analyse-deutet-auf-gravitative-linseneffekte-bei-schwarzen-loch-verschmelzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1178/neue-analyse-deutet-auf-gravitative-linseneffekte-bei-schwarzen-loch-verschmelzu/]]></link>
			<title>Neue Analyse deutet auf gravitative Linseneffekte bei Schwarzen-Loch-Verschmelzung hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1165/buzz-aldrins-spesenabrechnung-fuer-die-mondmission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1165/buzz-aldrins-spesenabrechnung-fuer-die-mondmission/]]></link>
			<title>Buzz Aldrins Spesenabrechnung für die Mondmission</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1163/die-ungewoehnliche-loesung-fuer-schmutzige-waesche-auf-der-iss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1163/die-ungewoehnliche-loesung-fuer-schmutzige-waesche-auf-der-iss/]]></link>
			<title>Die ungewöhnliche Lösung für schmutzige Wäsche auf der ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1162/studie-untersucht-stabilitaet-von-warp-antrieben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1162/studie-untersucht-stabilitaet-von-warp-antrieben/]]></link>
			<title>Studie untersucht Stabilität von Warp-Antrieben</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1161/forschungsteam-beobachtet-satelliten-wiedereintritt-aus-flugzeug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1161/forschungsteam-beobachtet-satelliten-wiedereintritt-aus-flugzeug/]]></link>
			<title>Forschungsteam beobachtet Satelliten-Wiedereintritt aus Flugzeug</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1181/europas-raumfahrt-sucht-neue-wege-helene-huby-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1181/europas-raumfahrt-sucht-neue-wege-helene-huby-im-fokus/]]></link>
			<title>Europas Raumfahrt sucht neue Wege – Hèlene Huby im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1160/antarktis-verzeichnet-groesste-eismassenzunahme-seit-beginn-der-satellitenmessun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1160/antarktis-verzeichnet-groesste-eismassenzunahme-seit-beginn-der-satellitenmessun/]]></link>
			<title>Antarktis verzeichnet größte Eismassenzunahme seit Beginn der Satellitenmessungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1159/meudon-observatorium-ueber-ein-jahrhundert-sonnenbeobachtung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1159/meudon-observatorium-ueber-ein-jahrhundert-sonnenbeobachtung/]]></link>
			<title>Meudon-Observatorium: Über ein Jahrhundert Sonnenbeobachtung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1157/wiederherstellung-historischer-mondaufnahmen-in-ehemaligem-mcdonald-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1157/wiederherstellung-historischer-mondaufnahmen-in-ehemaligem-mcdonald-s/]]></link>
			<title>Wiederherstellung historischer Mondaufnahmen in ehemaligem McDonald’s</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1156/stoke-space-sichert-sich-weitere-milliardeninvestition-fuer-raketenentwicklung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1156/stoke-space-sichert-sich-weitere-milliardeninvestition-fuer-raketenentwicklung/]]></link>
			<title>Stoke Space sichert sich weitere Milliardeninvestition für Raketenentwicklung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1155/stoke-space-erhaelt-milliardeninvestition-und-plant-groessere-rakete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1155/stoke-space-erhaelt-milliardeninvestition-und-plant-groessere-rakete/]]></link>
			<title>Stoke Space erhält Milliardeninvestition und plant größere Rakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1179/oxford-electric-bell-ein-1840-gestartetes-experiment-laeuft-weiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1179/oxford-electric-bell-ein-1840-gestartetes-experiment-laeuft-weiter/]]></link>
			<title>Oxford Electric Bell: Ein 1840 gestartetes Experiment läuft weiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1154/the-exploration-company-sichert-sich-450-millionen-us-dollar-in-serie-c-finanzie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1154/the-exploration-company-sichert-sich-450-millionen-us-dollar-in-serie-c-finanzie-2/]]></link>
			<title>The Exploration Company sichert sich 450 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1153/evolution-des-menschlichen-auges-spuren-eines-urzeitlichen-einzelauges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1153/evolution-des-menschlichen-auges-spuren-eines-urzeitlichen-einzelauges/]]></link>
			<title>Evolution des menschlichen Auges: Spuren eines urzeitlichen Einzelauges</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1152/meteorit-in-new-jersey-liefert-hinweise-auf-salzhaltiges-wasser-und-aminosaeuren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1152/meteorit-in-new-jersey-liefert-hinweise-auf-salzhaltiges-wasser-und-aminosaeuren/]]></link>
			<title>Meteorit in New Jersey liefert Hinweise auf salzhaltiges Wasser und Aminosäuren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1151/ozeane-erreichen-rekordtemperaturen-durch-klimawandel-und-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1151/ozeane-erreichen-rekordtemperaturen-durch-klimawandel-und-el-nino/]]></link>
			<title>Ozeane erreichen Rekordtemperaturen durch Klimawandel und El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1150/nasa-technik-enthuellt-antike-kunstwerke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1150/nasa-technik-enthuellt-antike-kunstwerke/]]></link>
			<title>NASA-Technik enthüllt antike Kunstwerke</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1176/wissenschaftler-planen-mission-zum-halleyschen-kometen-fuer-2061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1176/wissenschaftler-planen-mission-zum-halleyschen-kometen-fuer-2061/]]></link>
			<title>Wissenschaftler planen Mission zum Halleyschen Kometen für 2061</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1149/the-exploration-company-sichert-sich-450-millionen-us-dollar-in-serie-c-finanzie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1149/the-exploration-company-sichert-sich-450-millionen-us-dollar-in-serie-c-finanzie/]]></link>
			<title>The Exploration Company sichert sich 450 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1148/eierschalen-als-vorbild-fuer-schutzmaterial-gegen-weltraumschrott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1148/eierschalen-als-vorbild-fuer-schutzmaterial-gegen-weltraumschrott/]]></link>
			<title>Eierschalen als Vorbild für Schutzmaterial gegen Weltraumschrott</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1175/spacex-startet-geheime-mission-fuer-us-space-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1175/spacex-startet-geheime-mission-fuer-us-space-force/]]></link>
			<title>SpaceX startet geheime Mission für US Space Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1147/beagle-2-erfolgreiche-landung-auf-dem-mars-aber-kein-kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1147/beagle-2-erfolgreiche-landung-auf-dem-mars-aber-kein-kontakt/]]></link>
			<title>Beagle 2: Erfolgreiche Landung auf dem Mars, aber kein Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1145/fruehe-galaxie-enthielt-bereits-sauerstoff-kurz-nach-dem-urknall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1145/fruehe-galaxie-enthielt-bereits-sauerstoff-kurz-nach-dem-urknall/]]></link>
			<title>Frühe Galaxie enthielt bereits Sauerstoff kurz nach dem Urknall</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1204/diversifikation-als-ueberlebensstrategie-in-der-us-raumfahrtindustrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raumfahrt-aktuell.de/raumfahrt/1204/diversifikation-als-ueberlebensstrategie-in-der-us-raumfahrtindustrie/]]></link>
			<title>Diversifikation als Überlebensstrategie in der US-Raumfahrtindustrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
